El tubo cuadrado 6063 tiene una excelente resistencia a la corrosión y procesabilidad, y se usa ampliamente en diversos campos industriales y de construcción.
Contamos con un gran inventario y también ofrecemos producción personalizada. No dude en consultar.Nota rapida
Tubo cuadrado de aluminio Chalco 6063 en stock
Introducción al tubo cuadrado de aluminio 6063
Longitud | Se puede cortar según los requisitos del cliente. |
Precio | Precio de fábrica |
Cantidad mínima de pedido | Una pieza |
El tiempo de entrega | una semana |
Paquete | Marco de madera, embalaje en caja de madera. |
Estándar | ISO 9001:2015, ISO14001, AMS QQ-A-200/9, ASTM B221-08 |
Método de fabricación | ESTRUCTURAL EXTRUIDO |
Tamaños de inventario de tubos cuadrados y rectangulares de aluminio 6063 T5
El tubo cuadrado de aluminio 6063 es un tubo extruido ampliamente utilizado en diversos proyectos de fabricación, cuyas ventajas notables son su ligereza y resistencia a la corrosión.
Chalco es el mayor fabricante y proveedor de aleaciones de aluminio en China. Contamos con una amplia gama de moldes e inventario, brindando servicios personalizados de producción y corte.Nota rapida
Especificaciones (pulg.) | Ancho (pulg.) | Altura en) | Tapiar) |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 394" x 0, 394" x 0, 039" | 0, 394" | 0, 394" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 591" x 0, 591" x 0, 039" | 0, 591" | 0, 591" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 591" x 0, 591" x 0, 059" | 0, 591" | 0, 591" | 0, 059" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 591" x 0, 591" x 0, 079" | 0, 591" | 0, 591" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 591" x 1, 181" x 0, 039" | 0, 591" | 1.181" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 787" x 0, 787" x 0, 039" | 0, 787" | 0, 787" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 787" x 0, 787" x 0, 059" | 0, 787" | 0, 787" | 0, 059" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 787" x 0, 787" x 0, 079" | 0, 787" | 0, 787" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 787" x 0, 787" x 0, 118" | 0, 787" | 0, 787" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 0, 787" x 1, 181" x 0, 039" de pared | 0, 787" | 1.181" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 787" x 1, 181" x 0, 079" | 0, 787" | 1.181" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 0, 787" x 1, 181" x 0, 118" de pared | 0, 787" | 1.181" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 787" x 1, 575" x 0, 079" | 0, 787" | 1.575" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 787" x 1, 575" x 0, 098" | 0, 787" | 1.575" | 0, 098" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 787" x 1, 575" x 0, 118" | 0, 787" | 1.575" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 787" x 1, 969" x 0, 079" | 0, 787" | 1.969" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 0, 984" x 0, 039" | 0, 984" | 0, 984" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 0, 984" x 0, 047" | 0, 984" | 0, 984" | 0, 047" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 0, 984" x 0, 059" | 0, 984" | 0, 984" | 0, 059" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 0, 984" x 0, 079" | 0, 984" | 0, 984" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 0, 984" x 0, 984" x 0, 098" de pared | 0, 984" | 0, 984" | 0, 098" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 0, 984" x 0, 118" | 0, 984" | 0, 984" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 1, 496" x 0, 039" | 0, 984" | 1.496" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 1, 496" x 0, 079" | 0, 984" | 1.496" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 0, 984" x 1, 575" x 0, 079" de pared | 0, 984" | 1.575" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 1, 575" x 0, 118" | 0, 984" | 1.575" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 1, 969" x 0, 079" | 0, 984" | 1.969" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 1, 969" x 0, 098" | 0, 984" | 1.969" | 0, 098" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 1, 969" x 0, 118" | 0, 984" | 1.969" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 1, 969" x 0, 354" | 0, 984" | 1.969" | 0, 354" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 0, 984" x 2, 992" x 0, 039" de pared | 0, 984" | 2.992" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 3, 15" x 0, 039" | 0, 984" | 3, 15" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 3, 937" x 0, 039" | 0, 984" | 3.937" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 0, 984" x 3, 937" x 0, 079" | 0, 984" | 3.937" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 181" x 0, 039" | 1.181" | 1.181" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1.181" x 1.181" x 0.059" | 1.181" | 1.181" | 0, 059" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 181" x 0, 079" | 1.181" | 1.181" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 181" x 0, 098" | 1.181" | 1.181" | 0, 098" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 181" x 0, 118" | 1.181" | 1.181" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 575" x 0, 079" | 1.181" | 1.575" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 575" x 0, 118" | 1.181" | 1.575" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 575" x 0, 157" | 1.181" | 1.575" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 969" x 0, 079" | 1.181" | 1.969" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 969" x 0, 098" | 1.181" | 1.969" | 0, 098" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 969" x 0, 118" | 1.181" | 1.969" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 1, 969" x 0, 157" | 1.181" | 1.969" | 0, 157" |
6063-T5 Tubo Cuadrado de Aluminio 1.181" x 1.969" x 0.236" pared | 1.181" | 1.969" | 0, 236" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 2, 362" x 0, 079" | 1.181" | 2.362" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 2, 362" x 0, 118" | 1.181" | 2.362" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 181" x 2, 362" x 0, 157" | 1.181" | 2.362" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 378" x 1, 378" x 0, 079" | 1.378" | 1.378" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 496" x 1, 496" x 0, 059" | 1.496" | 1.496" | 0, 059" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 496" x 1, 496" x 0, 079" | 1.496" | 1.496" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 1, 575" x 0, 039" | 1.575" | 1.575" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 1, 575" x 0, 079" | 1.575" | 1.575" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 1, 575" x 0, 098" | 1.575" | 1.575" | 0, 098" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 1, 575" x 0, 118" | 1.575" | 1.575" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 1, 575" x 0, 157" | 1.575" | 1.575" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 1, 575" x 0, 197" | 1.575" | 1.575" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 1, 969" x 0, 079" | 1.575" | 1.969" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 1, 969" x 0, 118" | 1.575" | 1.969" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 1, 969" x 0, 157" | 1.575" | 1.969" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 2, 362" x 0, 079" | 1.575" | 2.362" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 2, 362" x 0, 118" | 1.575" | 2.362" | 0, 118" |
6063-T5 Tubo Cuadrado Aluminio 1.575 x 2.362 x 0.157 pared | 1.575" | 2.362" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 2, 362" x 0, 197" | 1.575" | 2.362" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 2, 756" x 0, 157" | 1.575" | 2.756" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 3, 15" x 0, 118" | 1.575" | 3, 15" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 3, 15" x 0, 157" | 1.575" | 3, 15" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 3, 937" x 0, 079" | 1.575" | 3.937" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 575" x 7, 874" x 0, 118" | 1.575" | 7.874" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 732" x 2, 992" x 0, 039" | 1.732" | 2.992" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 732" x 2, 992" x 0, 079" | 1.732" | 2.992" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 732" x 2, 992" x 0, 118" | 1.732" | 2.992" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 732" x 3, 937" x 0, 118" | 1.732" | 3.937" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 772" x 1, 772" x 0, 079" | 1.772" | 1.772" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 1, 969" x 1, 969" x 0, 039" de pared | 1.969" | 1.969" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 1, 969" x 0, 079" | 1.969" | 1.969" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 1, 969" x 0, 098" | 1.969" | 1.969" | 0, 098" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 1, 969" x 0, 118" | 1.969" | 1.969" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 1, 969" x 0, 157" | 1.969" | 1.969" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 1, 969" x 0, 197" | 1.969" | 1.969" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 2, 756" x 0, 118" | 1.969" | 2.756" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 2, 756" x 0, 197" | 1.969" | 2.756" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 1, 969" x 3, 937" x 0, 039" de pared | 1.969" | 3.937" | 0, 039" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 3, 937" x 0, 079" | 1.969" | 3.937" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 3, 937" x 0, 118" | 1.969" | 3.937" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 3, 937" x 0, 157" | 1.969" | 3.937" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 1, 969" x 3, 937" x 0, 197" de pared | 1.969" | 3.937" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 1, 969" x 5, 906" x 0, 118" | 1.969" | 5.906" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2, 362" x 2, 362" x 0, 079" | 2.362" | 2.362" | 0, 079" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2.362" x 2.362" x 0.118" | 2.362" | 2.362" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2.362" x 2.362" x 0.157" | 2.362" | 2.362" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2.362" x 2.362" x 0.197" | 2.362" | 2.362" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2.362" x 2.362" x 0.236" | 2.362" | 2.362" | 0, 236" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2, 362" x 3, 15" x 0, 118" | 2.362" | 3, 15" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2, 362" x 3, 15" x 0, 157" | 2.362" | 3, 15" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2, 362" x 3, 15" x 0, 197" | 2.362" | 3, 15" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2.362" x 4.724" x 0.118" | 2.362" | 4.724" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2.362" x 4.724" x 0.157" | 2.362" | 4.724" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2.362" x 4.724" x 0.197" | 2.362" | 4.724" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2.362" x 9.843" x 0.157" | 2.362" | 9.843" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2, 756" x 2, 756" x 0, 118" | 2.756" | 2.756" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2, 756" x 2, 756" x 0, 157" | 2.756" | 2.756" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2, 756" x 2, 756" x 0, 197" | 2.756" | 2.756" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 2, 756" x 2, 756" x 0, 315" | 2.756" | 2.756" | 0, 315" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 15" x 3, 15" x 0, 059" | 3, 15" | 3, 15" | 0, 059" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 15" x 3, 15" x 0, 118" | 3, 15" | 3, 15" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 15" x 3, 15" x 0, 157" | 3, 15" | 3, 15" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 15" x 3, 15" x 0, 197" | 3, 15" | 3, 15" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 15" x 3, 15" x 0, 315" | 3, 15" | 3, 15" | 0, 315" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 15" x 3, 15" x 0, 394" | 3, 15" | 3, 15" | 0, 394" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 15" x 3, 937" x 0, 197" | 3, 15" | 3.937" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 543" x 3, 543" x 0, 118" | 3.543" | 3.543" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3.543" x 3.543" x 0.157" | 3.543" | 3.543" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 543" x 3, 543" x 0, 197" | 3.543" | 3.543" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 3, 937" x 3, 937" x 0, 118" de pared | 3.937" | 3.937" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 3, 937" x 3, 937" x 0, 157" de pared | 3.937" | 3.937" | 0, 157" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 3, 937" x 3, 937" x 0, 197" de pared | 3.937" | 3.937" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3.937" x 3.937" x 0.236" | 3.937" | 3.937" | 0, 236" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 937" x 3, 937" x 0, 315" | 3.937" | 3.937" | 0, 315" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 937" x 3, 937" x 0, 394" | 3.937" | 3.937" | 0, 394" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 3, 937" x 5, 906" x 0, 118" de pared | 3.937" | 5.906" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 3, 937" x 5, 906" x 0, 276" de pared | 3.937" | 5.906" | 0, 276" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 3, 937" x 7, 874" x 0, 118" de pared | 3.937" | 7.874" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 3, 937" x 7, 874" x 0, 197" | 3.937" | 7.874" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 3, 937" x 11, 811" x 0, 142" de pared | 3.937" | 11.811" | 0, 142" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 4, 331" x 4, 331" x 0, 118" | 4.331" | 4.331" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 4, 724" x 4, 724" x 0, 118" de pared | 4.724" | 4.724" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 4, 724" x 4, 724" x 0, 197" de pared | 4.724" | 4.724" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 4, 724" x 4, 724" x 0, 236" de pared | 4.724" | 4.724" | 0, 236" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 4, 724" x 4, 724" x 0, 276" de pared | 4.724" | 4.724" | 0, 276" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 4, 724" x 8, 661" x 0, 197" | 4.724" | 8.661" | 0, 197" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 5.276" x 5.276" x 0.236" | 5.276" | 5.276" | 0, 236" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 5, 906" x 5, 906" x 0, 118" | 5.906" | 5.906" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de pared de 5, 906" x 5, 906" x 0, 236" | 5.906" | 5.906" | 0, 236" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 7, 874" x 7, 874" x 0, 118" de pared | 7.874" | 7.874" | 0, 118" |
Tubo cuadrado de aluminio 6063-T5 de 7, 874" x 7, 874" x 0, 138" de pared | 7.874" | 7.874" | 0, 138" |
No encuentras la talla que buscasNota rapida
Rendimiento del tubo cuadrado de aluminio 6063
Densidad | 0, 1 libras/pulg. |
Resistencia a la tracción | 27.000 psi (186 MPa) |
Resistencia a la tracción | 21.000 psi (145 MPa) |
Resistencia a la fatiga | 10. 000 psi (69MPa) |
Resistencia a la cizalladura | 3, 740 ksi (25, 779MPa) |
Punto de fusion | 1, 140-1, 210 F (615, 56654, 44 ℃) |
Brinell | 60 |
Porcentaje de alargamiento en rotura | 12% |
Estos valores son características típicas y es posible que no cumplan con sus requisitos específicos. Si tiene necesidades especiales, por favorNota rapida
Tubo cuadrado de aluminio 6063 T5 Otros productos populares
6063-tubo-bus
6063-barra colectora
6063-tubo-petrolero
6063 Hoja de carcasa digital
6063-barra-plana-de-aluminio
6063-tubo-de-aluminio
6063-hoja de aluminio
6063-varilla-de-aluminio
6063-barra-plana-aeroespacial
Preguntas frecuentes sobre el tubo cuadrado de aluminio 6063 T5
Garantía de calidad del tubo cuadrado de aluminio Chalco 6063
- Espesor de pared uniforme.Espesor de pared uniforme.
- Las tolerancias cumplen con los requisitos.
- Rectitud extremadamente alta.
- No hay burbujas de aire dentro del tubo.
- Sin anillos de cristal gruesos.
- Sin rayones superficiales.Quick Quote
Tubo cuadrado de aluminio 6063 T5 VS Tubo cuadrado de aluminio 6063 T52
T52 es un tubo cuadrado de aluminio que ha sido sometido a un tratamiento de envejecimiento y posterior tratamiento de enfriamiento. Posee mayor dureza y resistencia en comparación con el estado T5.
En la mayoría de los casos, el tubo cuadrado de aluminio 6063 T5 puede cumplir con los requisitos de decoración, soportes y otras aplicaciones.
Por supuesto, Chalco también puede producir tubos cuadrados de aluminio 6063 T52 según los requisitos del cliente.
Tubo cuadrado de aluminio 6063 VS Tubo cuadrado de aluminio 6061
El tubo cuadrado de aluminio 6061 tiene mayor resistencia, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que exigen mayor resistencia.
Por otro lado, el tubo cuadrado de aluminio 6063 normalmente presenta buena maquinabilidad y acabado superficial, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren una apariencia favorable.
Si la resistencia es su principal consideración, le recomendamos elegir el tubo cuadrado de aluminio 6061 (enlace interno).
Sin embargo, si la apariencia y la maquinabilidad son más importantes para sus necesidades, entonces el tubo cuadrado de aluminio 6063 es la opción más adecuada.Nota rapida
Características del tubo cuadrado de aluminio 6063
- Alta resistencia a la corrosión y soldabilidad.
- Buena maquinabilidad
- Excelente acabado superficial
- Excelente relación resistencia-peso
- Mayor rendimiento de tracción
- Flexible
- Excelente respuesta a la anodización
Aplicaciones del tubo cuadrado de aluminio 6063
- Partes de máquina
- Marcos, barandillas, columnas de soporte.
- Marcos
- Aplicaciones automotrices
- Marcos de ventanas, puertas, muros cortina, decoración arquitectónica.
- Bastidores de equipaje
- Cilindros
- Tuberías de riego, tuberías de conducción.Quick Quote
Consideraciones para el anodizado del tubo cuadrado de aluminio 6063
- Asegúrese de la limpieza de la superficie del tubo de aluminio.
- Elegir el electrolito adecuado es crucial.
- Controle las condiciones de electrólisis, incluida la densidad de corriente, el tiempo de electrólisis y la temperatura.
- Garantiza un buen flujo de electrolito y una oxidación uniforme, lo que requiere equipos de sujeción y suspensión adecuados.
- Tenga cuidado en el uso seguro de productos químicos durante el proceso de anodizado.
- Realizar pruebas de control de calidad.
No dude en dejar sus requisitos a continuación y le responderemos lo más rápido posible.Nota rapida
Chalco exporta a los siguientes países y ciudades
México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana, Acapulco, Oaxaca, Mérida, Hermosillo, Guatemala, Antigua, Quetzaltenango, Livingston, Nicaragua, Managua, Granada, Panamá, David, Colón, República Dominicana, Santo Domingo, Puerto Plata, Puerto Rico, San Juan, Ponce, Caguas.
Buenos Aires, Argentina, Bogotá, Colombia, Lima, Peru, Santiago, Chile, Caracas, Venezuela, Quito, Ecuador, Asunción, Paraguay, Montevideo, Uruguay, San Salvador, El Salvador, San Jose, Costa Rica, Managua, Nicaragua, Guayaquil, Ecuador
Rio de Janeiro, Brazil, São Paulo, Brazil, Brasília, Brazil, SalvadorQuick Quote