A folha de alumínio 1070 apresenta excelente conformabilidade, boa resistência à corrosão, ductilidade estável e excelente condutividade elétrica e térmica. É adequado para soldagem por contato e soldagem a gás.
Chalco é o maior fabricante e fornecedor de 1070 H112 folhas de placa de alumínio na China, com um estoque substancial de produtos. Apoiamos a produção personalizada em grande escala e também fornecemos entregas de estoque em pequenos lotes. Orçamento Rápido
Chalco Alumínio Certificações Elétricas e Parceiros
O alumínio Chalco está em conformidade com as normas IEC 60105, ISO 209-1, 2, DIN EN 755-2, DIN EN 755-5, tem boa ductilidade, alta conformabilidade e tenacidade à tração, atendendo plenamente aos requisitos de processamento padrão (estampagem, alongamento).
Chalco Alumínio fornece 1050, 1060, 1070, 1100, 1350, 6060, 6082, 6101 etc. produto de barramento de alumínio condutor. Os produtos têm sido amplamente exportados para Hitachi, ABB, Siemens, Legrand, Toshiba etc. empresas, e desfrutar de boa reputação deles.
Tamanhos de estoque de 1070 H112 folha de alumínio
Descrição: __________ | Espessura (pol) | Largura*Comprimento (pol) | Largura*Comprimento (ft) |
0.315 "folha de alumínio 1070-H112 | 0.315" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
0.394 "folha de alumínio 1070-H112 | 0.394" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
0.394 "folha de alumínio 1070-H112 | 0.394" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
0.787" folha de alumínio 1070-H112 | 0.787" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
0.984 "folha de alumínio 1070-H112 | 0.984" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
1.181 "folha de alumínio 1070-H112 | 1.181" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
1.575 "folha de alumínio 1070-H112 | 1.575" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
1.772" folha de alumínio 1070-H112 | 1.772" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
1.969" folha de alumínio 1070-H112 | 1.969" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
2.165 "folha de alumínio 1070-H112 | 2.165" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
2.165 "folha de alumínio 1070-H112 | 2.165" | 27, 559" x 108, 66" | 2, 296 x 9, 055 pés |
2.362" folha de alumínio 1070-H112 | 2.362" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
2.559" folha de alumínio 1070-H112 | 2.559" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
2.756" folha de alumínio 1070-H112 | 2.756" | 59, 055" x 118, 11" | 4, 921 x 9, 842 pés |
Não consegue encontrar o tamanho que você precisa? Ou você precisa de bobina de alumínio 1070, listra de alumínio 1070 ou folha de alumínio 1060 por favor congtact nosOrçamento Rápido |
Especificações da folha de alumínio 1070 H112
Espessura | 0.31" - 2.756" como seu pedido |
Largura | 59.055" como seu pedido |
Comprimento | 118.11" conforme seu pedido |
Preço | Preço de fábrica |
MOQ | Uma peça |
Prazo de entrega | uma semana |
Tratamento de Superfície | Moinho Acabado, Anodizado, em relevo, Revestido em PVC, etc |
Usinagem | Dobra, Solda, Corte, Perfuração, etc |
Tipo de filme | Filme azul, filme transparente, filme preto e branco, papel intercalado (espessura do filme: 50 micrômetros, 80 micrômetros) |
Grau equivalente | Alumínio 1070, A91070, 3.0275 |
Desempenho da folha de alumínio 1070 H112
Módulo de elasticidade | 68 GPa |
Alongamento no Intervalo | 17 % |
Força de fadiga | 36 MPa |
Resistência ao cisalhamento | 48 MPa |
Resistência ao Rendimento | 40 MPa |
Temperatura Máxima | 170 °C |
Capacidade Térmica Específica | 900 J/kg-K |
Condutividade Térmica | 230 W/m-K |
Condutividade Elétrica | 61 % SIGC |
Esses valores são características típicas e podem não atender às suas necessidades. Se você tem necessidades especiais, entre em contato conoscoOrçamento Rápido |
Aplicações da folha de alumínio 1070 H112
- Juntas e capacitores de folha de alumínio
- Fios eletrônicos
- Redes de tubos, redes de cabo
- Núcleos de fio
- Componentes aeronáuticos
- Sistemas de ventilação decorativa
- Barras de ônibus
- Radiadores
- Pilhas de carregamento (estações)
- Materiais de isolamento
Embalagem para folha de alumínio 1070 H112
- Aplique papel ou filme intercalado para proteger a folha de alumínio.
- Embrulhe com plástico ou papel kraft (garantindo que cada embalagem tenha um dessecante absorvente de umidade).
- Adicione cantos protetores ou materiais de proteção de borda para evitar danos. Orçamento Rápido
- Reforce com paletes de madeira e fixe com cintas de aço para evitar colisões durante o transporte.
- Para exportação, embalar os produtos em caixas de madeira e paletes marcados com placas de fumigação.
- A embalagem pode ser personalizada de acordo com requisitos adicionais do cliente.
Sinta-se à vontade para deixar suas necessidades abaixo, e nós responderemos a você o mais rápido possível.