เมื่อเทียบกับเหล็ก, 6061 aluminum Flat Bar has higher corrosion resistance, is easy to cut, and has good weldability. มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่ต้องการการใช้งานในระยะยาวและการสัมผัสกับการเกิดออกซิเดชัน เช่น ในกรอบ ส่วนรองรับ และการผลิตโครงสร้าง ยินดีต้อนรับการติดต่อ
แนวทางการจัดหาหุ้น Chalco
- สินค้าในสต็อกทั้งหมด: เมื่อคําสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้วการหักบัญชีศุลกากรและการจัดส่งสามารถทําได้ภายในหนึ่งสัปดาห์
- ในฐานะผู้ผลิตหลักการผลิตแบบครบวงจรขนาดใหญ่นําเสนอแท่งอลูมิเนียมที่มีคุณภาพเท่ากัน แต่ในราคาที่ต่ํากว่าอัตราตลาด 10%
- การเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตอลูมิเนียมที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน Chalco มีเครื่องมือเจียรอัดรีดหลายร้อยรายการ หากคุณต้องการซื้อในปริมาณมาก, คุณสามารถจัดลําดับความสําคัญของการจับคู่แม่พิมพ์ที่มีอยู่เพื่อลดต้นทุนการเปิดแม่พิมพ์และลดต้นทุนการประมวลผลของคุณ.
คลิกเพื่อดูตารางแม่พิมพ์อัดรีดสําหรับแท่งแบนอลูมิเนียม 6061 ของ Chalco
รายการสต็อกแท่งแบนอลูมิเนียม 6061 ของ Chalco
ข้อมูลสินค้าคงคลังกําลังได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยมีความยาวสินค้าคงคลังขายดี 3 ม. 6 ม. และขนาดอื่น ๆ สําหรับการตัด
ยินดีต้อนรับสู่คลิกที่ปุ่มเพื่อรับข้อมูลสินค้าคงคลังล่าสุดและใบเสนอราคาต่ําสุด...
การบรรยาย | ขนาดเมตริก | มิติอิมพีเรียล | ติดต่อ | ||
ความหนา / มม | ความกว้าง / มม | ความหนา/นิ้ว | ความกว้าง/นิ้ว | ||
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 10 | 0.20 | 0.39 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 15 | 0.20 | 0.59 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 20 | 0.20 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 25 | 0.20 | 0.98 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 30 | 0.20 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 40 | 0.20 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 50 | 0.20 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 60 | 0.20 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 70 | 0.20 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 80 | 0.20 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 90 | 0.20 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 100 | 0.20 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 110 | 0.20 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 120 | 0.20 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 130 | 0.20 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 140 | 0.20 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 5 | 150 | 0.20 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 10 | 1/4 | 0.39 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 20 | 1/4 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 30 | 1/4 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 40 | 1/4 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 50 | 1/4 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 60 | 1/4 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 70 | 1/4 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 80 | 1/4 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 90 | 1/4 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 100 | 1/4 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 110 | 1/4 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 120 | 1/4 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 130 | 1/4 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 140 | 1/4 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 150 | 1/4 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 160 | 1/4 | 6.30 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 170 | 1/4 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 180 | 1/4 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 190 | 1/4 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 6 | 200 | 1/4 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 8 | 0.31 | 0.31 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 10 | 0.31 | 0.39 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 15 | 0.31 | 0.59 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 20 | 0.31 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 30 | 0.31 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 40 | 0.31 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 50 | 0.31 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 60 | 0.31 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 70 | 0.31 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 80 | 0.31 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 90 | 0.31 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 100 | 0.31 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 110 | 0.31 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 120 | 0.31 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 130 | 0.31 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 140 | 0.31 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 150 | 0.31 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 160 | 0.31 | 6.30 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 170 | 0.31 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 180 | 0.31 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 190 | 0.31 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 8 | 200 | 0.31 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 10 | 0.39 | 0.39 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 15 | 0.39 | 0.59 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 20 | 0.39 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 25 | 0.39 | 0.98 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 30 | 0.39 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 35 | 0.39 | 1.38 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 40 | 0.39 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 45 | 0.39 | 1.77 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 50 | 0.39 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 55 | 0.39 | 2.17 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 60 | 0.39 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 65 | 0.39 | 2.56 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 70 | 0.39 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 80 | 0.39 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 90 | 0.39 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 100 | 0.39 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 110 | 0.39 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 120 | 0.39 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 130 | 0.39 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 140 | 0.39 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 150 | 0.39 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 160 | 0.39 | 6.30 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 170 | 0.39 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 180 | 0.39 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 190 | 0.39 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 10 | 200 | 0.39 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 12 | 0.47 | 0.47 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 20 | 0.47 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 30 | 0.47 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 40 | 0.47 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 50 | 0.47 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 60 | 0.47 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 70 | 0.47 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 80 | 0.47 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 90 | 0.47 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 100 | 0.47 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 110 | 0.47 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 120 | 0.47 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 130 | 0.47 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 140 | 0.47 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 150 | 0.47 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 160 | 0.47 | 6.30 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 170 | 0.47 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 180 | 0.47 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 190 | 0.47 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 12 | 200 | 0.47 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 14 | 0.55 | 0.55 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 20 | 0.55 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 30 | 0.55 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 40 | 0.55 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 50 | 0.55 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 60 | 0.55 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 70 | 0.55 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 80 | 0.55 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 90 | 0.55 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 100 | 0.55 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 110 | 0.55 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 120 | 0.55 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 130 | 0.55 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 140 | 0.55 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 150 | 0.55 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 170 | 0.55 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 180 | 0.55 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 190 | 0.55 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 14 | 200 | 0.55 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 15 | 0.59 | 0.59 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 20 | 0.59 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 25 | 0.59 | 0.98 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 30 | 0.59 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 35 | 0.59 | 1.38 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 40 | 0.59 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 45 | 0.59 | 1.77 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 50 | 0.59 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 55 | 0.59 | 2.17 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 60 | 0.59 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 65 | 0.59 | 2.56 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 70 | 0.59 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 80 | 0.59 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 90 | 0.59 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 100 | 0.59 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 110 | 0.59 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 120 | 0.59 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 130 | 0.59 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 140 | 0.59 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 150 | 0.59 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 160 | 0.59 | 6.30 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 170 | 0.59 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 180 | 0.59 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 190 | 0.59 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 200 | 0.59 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 15 | 250 | 0.59 | 9.84 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 16 | 5/8 | 0.63 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 20 | 5/8 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 30 | 5/8 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 40 | 5/8 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 50 | 5/8 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 60 | 5/8 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 70 | 5/8 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 80 | 5/8 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 90 | 5/8 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 100 | 5/8 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 110 | 5/8 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 120 | 5/8 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 130 | 5/8 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 140 | 5/8 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 150 | 5/8 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 160 | 5/8 | 6.30 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 170 | 5/8 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 180 | 5/8 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 190 | 5/8 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 16 | 200 | 5/8 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 18 | 0.71 | 0.71 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 20 | 0.71 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 30 | 0.71 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 40 | 0.71 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 50 | 0.71 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 60 | 0.71 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 70 | 0.71 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 80 | 0.71 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 90 | 0.71 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 100 | 0.71 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 110 | 0.71 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 120 | 0.71 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 130 | 0.71 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 140 | 0.71 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 150 | 0.71 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 160 | 0.71 | 6.30 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 170 | 0.71 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 180 | 0.71 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 190 | 0.71 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 18 | 200 | 0.71 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 20 | 0.79 | 0.79 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 25 | 0.79 | 0.98 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 30 | 0.79 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 35 | 0.79 | 1.38 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 40 | 0.79 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 45 | 0.79 | 1.77 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 50 | 0.79 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 55 | 0.79 | 2.17 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 60 | 0.79 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 65 | 0.79 | 2.56 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 70 | 0.79 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 80 | 0.79 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 90 | 0.79 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 100 | 0.79 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 110 | 0.79 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 120 | 0.79 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 130 | 0.79 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 140 | 0.79 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 150 | 0.79 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 160 | 0.79 | 6.30 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 170 | 0.79 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 180 | 0.79 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 190 | 0.79 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 200 | 0.79 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 20 | 250 | 0.79 | 9.84 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 25 | 0.98 | 0.98 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 30 | 0.98 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 35 | 0.98 | 1.38 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 40 | 0.98 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 45 | 0.98 | 1.77 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 50 | 0.98 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 55 | 0.98 | 2.17 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 60 | 0.98 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 65 | 0.98 | 2.56 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 70 | 0.98 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 75 | 0.98 | 2.95 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 80 | 0.98 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 85 | 0.98 | 3.35 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 90 | 0.98 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 95 | 0.98 | 3.74 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 100 | 0.98 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 110 | 0.98 | 4.33 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 120 | 0.98 | 4.72 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 130 | 0.98 | 5.12 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 140 | 0.98 | 5.51 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 150 | 0.98 | 5.91 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 160 | 0.98 | 6.30 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 170 | 0.98 | 6.69 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 180 | 0.98 | 7.09 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 190 | 0.98 | 7.48 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 200 | 0.98 | 7.87 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 25 | 250 | 0.98 | 9.84 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 30 | 1.18 | 1.18 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 35 | 1.18 | 1.38 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 40 | 1.18 | 1.57 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 45 | 1.18 | 1.77 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 50 | 1.18 | 1.97 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 55 | 1.18 | 2.17 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 60 | 1.18 | 2.36 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 65 | 1.18 | 2.56 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 70 | 1.18 | 2.76 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 75 | 1.18 | 2.95 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 80 | 1.18 | 3.15 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 85 | 1.18 | 3.35 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 90 | 1.18 | 3.54 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 95 | 1.18 | 3.74 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 100 | 1.18 | 3.94 | อ้าง |
6061-T6 แท่งแบนอลูมิเนียม | 30 | 110 | 1.18 | 4.33 | อ้าง |
