6063 T5 T6 Екструдована алюмінієва трубка
  1. Почніть
  2. > Продукт
  3. > Постачальник якісної алюмінієвої труби
  4. > 6063 T5 T6 Екструдована алюмінієва трубка

6063 T5 T6 Екструдована алюмінієва трубка

Пов'язані

Швидка цитата

Chalco дотримується високоякісного виробництва алюмінію, зв'яжіться з нами, щоб отримати цінову пропозицію.

Зв'яжіться з нами зараз

Алюмінієва трубка 6063 може похвалитися чудовою гладкістю поверхні, стійкістю до корозії та піддається термічній обробці, анодуванню та зварюванню. Це ідеальний вибір для пустотілих профілів та архітектурних застосувань. Контакт

Рекомендації щодо закупівлі запасів Chalco

  • Вся продукція в наявності: після підтвердження замовлення митне оформлення та доставка можуть бути завершені протягом тижня.
  • Як основний виробник, великомасштабне універсальне виробництво пропонує алюмінієві труби такої ж якості, але за ціною на 10% нижчою за ринкову ціну.
  • Будучи авторитетним брендом, суворі перевірки якості знімають будь-які занепокоєння щодо якості продукту.

Як один з найвідоміших виробників алюмінію в Китаї, Chalco має сотні існуючих прес-форм. Якщо вам потрібно купувати у великих кількостях, ви можете віддати пріоритет відповідності існуючим формам, щоб зменшити витрати на відкриття прес-форми та мінімізувати витрати на обробку.

Характеристики 1100 алюмінієвий лист

6063 T5 T6 алюмінієва трубка приклад

Специфікація (в) ОД (в) Стіна (в) Стримати Довжина (футів)
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 236 x 0, 039 0.236 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 276 x 0, 039 0.276 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 315 x 0, 039 0.315 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 315 x 0, 047 0.315 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 315 x 0, 059 0.315 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 315 x 0, 079 0.315 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 354 x 0, 039 0.354 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 394 x 0, 039 0.394 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 394 x 0, 047 0.394 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 394 x 0, 059 0.394 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 394 x 0, 079 0.394 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба0.4330.039 0.433 0.039 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 433 x 0, 047 0.433 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 433 x 0, 059 0.433 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 472 x 0, 039 0.472 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 472 x 0, 059 0.472 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 472 x 0, 079 0.472 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 472 x 0, 098 0.472 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 472 x 0, 118 0.472 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 512 x 0, 051 0.512 0.051 T5 8.2
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 512 x 0, 079 0.512 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 551 x 0, 039 0.551 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 551 x 0, 047 0.551 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 551 x 0, 059 0.551 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 551 x 0, 079 0.551 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 551 x 0, 098 0.551 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 551 x 0, 118 0.551 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 591 x 0, 039 0.591 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 591 x 0, 047 0.591 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 591 x 0, 059 0.591 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 591 x 0, 079 0.591 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 591 x 0, 098 0.591 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 591 x 0, 118 0.591 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 63 x 0, 039 0.630 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 63 x 0, 047 0.630 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 63 x 0, 059 0.630 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 63 x 0, 079 0.630 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 63 x 0, 118 0.630 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 63 x 0, 157 0.630 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 709 x 0, 039 0.709 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 709 x 0, 047 0.709 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 709 x 0, 059 0.709 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 709 x 0, 079 0.709 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 709 x 0, 118 0.709 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 709 x 0, 157 0.709 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 709 x 0, 197 0.709 0.197 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 748 x 0, 039 0.748 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 748 x 0, 047 0.748 0.047 T5 13.12
6063-T5Екструдована кругла труба 0, 748 x 0, 059 0.748 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 748 x 0, 079 0.748 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 748 x 0, 118 0.748 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 748 x 0, 157 0.748 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 787 x 0, 039 0.787 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 787 x 0, 047 0.787 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 787 x 0, 059 0.787 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 787 x 0, 079 0.787 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 787 x 0, 098 0.787 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 787 x 0, 118 0.787 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 787 x 0, 157 0.787 0.157 T5 13.12
6063-H112 Екструдована кругла труба 0, 787 x 0, 278 0.787 0.278 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 866 x 0, 039 0.866 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 866 x 0, 047 0.866 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 866 x 0, 059 0.866 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 866 x 0, 079 0.866 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 866 x 0, 118 0.866 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 866 x 0, 157 0.866 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 945 x 0, 039 0.945 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 945 x 0, 079 0.945 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 945 x 0, 118 0.945 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 945 x 0, 157 0.945 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 984 x 0, 039 0.984 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 984 x 0, 047 0.984 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 984 x 0, 059 0.984 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 984 x 0, 079 0.984 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 984 x 0, 098 0.984 0.098 T5 13.12
6063-T5Екструдована кругла труба 0, 984 x 0, 118 0.984 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 0, 984 x 0, 157 0.984 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 024 x 0, 039 1.024 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 024 x 0, 079 1.024 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 024 x 0, 098 1.024 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 024 x 0, 118 1.024 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 024 x 0, 157 1.024 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 063 x 0, 079 1.063 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 063 x 0, 118 1.063 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 063 x 0, 157 1.063 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 102 x 0, 039 1.102 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 102 x 0, 059 1.102 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 102 x 0, 079 1.102 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1.102 x 0.118 1.102 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 102 x 0, 157 1.102 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 181 x 0, 039 1.181 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 181 x 0, 059 1.181 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 181 x 0, 079 1.181 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 181 x 0, 098 1.181 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 181 x 0, 118 1.181 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 181 x 0, 157 1.181 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 26 x 0, 039 1.260 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 26 x 0, 059 1.260 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 26 x 0, 079 1.260 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 26 x 0, 098 1.260 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 26 x 0, 118 1.260 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 26 x 0, 157 1.260 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 339 x 0, 039 1.339 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 339 x 0, 059 1.339 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 339 x 0, 079 1.339 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 339 x 0, 098 1.339 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 339 x 0, 118 1.339 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 339 x 0, 157 1.339 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 378 x 0, 039 1.378 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 378 x 0, 059 1.378 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 378 x 0, 079 1.378 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 378 x 0, 098 1.378 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 378 x 0, 118 1.378 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 378 x 0, 157 1.378 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 417 x 0, 039 1.417 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 417 x 0, 059 1.417 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1.417 x 0.079 1.417 0.079 T5 13.12
6063-T5Екструдована кругла труба 1, 417 x 0, 118 1.417 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 417 x 0, 157 1.417 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 496 x 0, 039 1.496 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 496 x 0, 059 1.496 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 496 x 0, 079 1.496 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 496 x 0, 118 1.496 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 496 x 0, 13 1.496 0.130 T5 6.56
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 496 x 0, 157 1.496 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 496 x 0, 197 1.496 0.197 T5 9.84
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 535 x 0, 039 1.535 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 575 x 0, 039 1.575 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 575 x 0, 059 1.575 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 575 x 0, 079 1.575 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 575 x 0, 098 1.575 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 575 x 0, 118 1.575 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба1.5750.157 1.575 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба1.6540.079 1.654 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 654 x 0, 098 1.654 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 654 x 0, 118 1.654 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 654 x 0, 157 1.654 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 772 x 0, 039 1.772 0.039 T5 13.12
6063-T5Екструдована кругла труба 1, 772 x 0, 059 1.772 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 772 x 0, 079 1.772 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 772 x 0, 118 1.772 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 772 x 0, 157 1.772 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 89 x 0, 079 1.890 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 89 x 0, 118 1.890 0.118 T5 13.12
6063-T5 Extruded Round Tube 1.89 X 0.157 1.890 0.157 T5 13.12
6063-T5 Extruded Round Tube 1.89 X 0.157 1.890 0.157 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 969 x 0, 039 1.969 0.039 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 969 x 0, 059 1.969 0.059 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 969 x 0, 079 1.969 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 969 x 0, 098 1.969 0.098 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1, 969 x 0, 118 1.969 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 1.969 x 0.157 1.969 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 047 x 0, 079 2.047 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 047 x 0, 118 2.047 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 165 x 0, 079 2.165 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 165 x 0, 118 2.165 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2.244 x 0.118 2.244 0.118 T5 13.12
6063-T5Екструдована кругла труба 2, 244 x 0, 157 2.244 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 362 x 0, 079 2.362 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 362 x 0, 118 2.362 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 362 x 0, 157 2.362 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2.559 x 0.118 2.559 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 756 x 0, 047 2.756 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба x 2.7560.079 2.756 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 756 x 0, 118 2.756 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 756 x 0, 157 2.756 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 835 x 0, 079 2.835 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 953 x 0, 079 2.953 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 953 x 0, 118 2.953 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 992 x 0, 079 2.992 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 992 x 0, 118 2.992 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 2, 992 x 0, 157 2.992 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 15 x 0, 047 3.150 0.047 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 15 x 0, 079 3.150 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 15 x 0, 118 3.150 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 15 x 0, 157 3.150 0.157 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 3.346 x 0.118 3.346 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 3.346 x 0.197 3.346 0.197 T5 19.68
6063-T5Екструдована кругла труба 3.504 X .157 3.504 0.157 T5 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 3, 504 x 0, 157 3.504 0.157 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 504 x 0, 197 3.504 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 543 x 0, 079 3.543 0.079 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 3.543 x 0.118 3.543 0.118 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 543 x 0, 157 3.543 0.157 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 543 x 0, 197 3.543 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 74 x 0, 197 3.740 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 937 x 0, 079 3.937 0.079 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 937 x 0, 118 3.937 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 3, 937 x 0, 157 3.937 0.157 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 3.937 x 0.197 3.937 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 016 x 0, 118 4.016 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 016 x 0, 157 4.016 0.157 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 016 x 0, 197 4.016 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 134 x 0, 197 4.134 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 252 x 0, 118 4.252 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 252 x 0, 157 4.252 0.157 T5 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 4, 252 x 0, 157 4.252 0.157 T5 19.68
6063-T5Екструдована кругла труба 4, 252 x 0, 197 4.252 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4.252 x 0.315 4.252 0.315 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 331 x 0, 118 4.331 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 331 x 0, 157 4.331 0.157 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 331 x 0, 177 4.331 0.177 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 331 x 0, 197 4.331 0.197 T5 19.68
6063-T5Екструдована кругла труба 4, 488 x 0, 197 4.488 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 528 x 0, 197 4.528 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 724 x 0, 118 4.724 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 724 x 0, 157 4.724 0.157 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 724 x 0, 197 4.724 0.197 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 4, 724 x 0, 787 4.724 0.787 T6 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 921 x 0, 118 4.921 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 4, 921 x 0, 197 4.921 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5.118 x 0.118 5.118 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5.118 x 0.197 5.118 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5.118 x 0.276 5.118 0.276 T5 19.68
6063-T5Екструдована кругла труба 5, 236 x 0, 157 5.236 0.157 T5 19.68
6063-T5Екструдована кругла труба 5, 236 x 0, 197 5.236 0.197 T5 19.68
6063-T5Екструдована кругла труба 5, 236 x 0, 236 5.236 0.236 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба5.3150.197 5.315 0.197 T5 19.68
6063-T5Екструдована кругла труба 5, 315 x 0, 295 5.315 0.295 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5.512 x 0.118 5.512 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5, 512 x 0, 197 5.512 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5, 512 x 0, 276 5.512 0.276 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 5.709 x 0.787 5.709 0.787 T6 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5.748 x 0.118 5.748 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5.906 x 0.118 5.906 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5.906 x 0.197 5.906 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 5.906 x 0.276 5.906 0.276 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 6, 142 x 0, 118 6.142 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 6.299 x 0.118 6.299 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 6, 299 x 0, 197 6.299 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 6, 299 x 0, 276 6.299 0.276 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 6, 299 x 0, 394 6.299 0.394 T6 26.24
6063-T6 Екструдована кругла труба 6, 299 x 0, 591 6.299 0.591 T6 22.96
6063-T5Екструдована кругла труба 6, 614 x 0, 197 6.614 0.197 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 6, 614 x 0, 256 6.614 0.256 T6 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 6, 693 x 0, 118 6.693 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 6, 693 x 0, 197 6.693 0.197 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 6, 772 x 0, 276 6.772 0.276 T6 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 6, 772 x 0, 276 6.772 0.276 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 7, 0 x 0, 071 7.000 0.071 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 7, 087 x 0, 118 7.087 0.118 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 7, 087 x 0, 197 7.087 0.197 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 7, 087 x 1, 181 7.087 1.181 T6 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 7, 283 x 0, 157 7.283 0.157 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 7.2830 x .394 7.283 0.394 T6 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 7, 48 x 0, 197 7.480 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 7, 559 x 0, 236 7.559 0.236 T5 13.12
6063-T5 Екструдована кругла труба 7, 874 x 0, 197 7.874 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 7, 874 x 0, 315 7.874 0.315 T5 39.36
6063-T5 Екструдована кругла труба 8.268 x 0.197 8.268 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 8.386 x 0.236 8.386 0.236 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 8, 654 x 0, 322 8.654 0.322 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба8.6540.322 8.654 0.322 T6 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 8.661 x 0.197 8.661 0.197 T6 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 8.661 x 0.197 8.661 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 8.661 x 0.236 8.661 0.236 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 9, 055 x 0, 197 9.055 0.197 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 9, 055 x 0, 354 9.055 0.354 T5 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 9, 055 x 0, 394 9.055 0.394 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 9, 055 x 0, 394 9.055 0.394 T6 9.84
6063-T5 Екструдована кругла труба 9, 449 x 0, 197 9.449 0.197 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 9, 449 x 0, 787 9.449 0.787 T6 19.352
6063-T6 Екструдована кругла труба 9, 843 x 0, 197 9.843 0.197 T6 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 9, 843 x 0, 197 9.843 0.197 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 9, 843 x 0, 394 9.843 0.394 T6 26.24
6063-T5 Екструдована кругла труба 10, 354 x 0, 236 10.354 0.236 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба10.7480.358 10.748 0.358 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 11.811 x 0.236 11.811 0.236 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 12, 047 x 0, 315 12.047 0.315 T6 19.68
6063-H112Екструдована кругла труба 12.047 x 0.315 12.047 0.315 T5 13.12
6063-T6 Екструдована кругла труба 12.205 x 0.236 12.205 0.236 T6 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 12.205 x 0.236 12.205 0.236 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 12.323 x 0.236 12.323 0.236 T5 13.12
6063-H112 Екструдована кругла труба 12.677 x 0.315 12.677 0.315 T5 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 12.717 x 0.315 12.717 0.315 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба12.7170.315 12.717 0.315 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба13.0710.236 13.071 0.236 T5 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 13.717 x 0.264 13.717 0.264 T5 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 14.803 x 0.236 14.803 0.236 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 14.803 x 0.315 14.803 0.315 T5 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 14.803 x 0.315 14.803 0.315 T5 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 15, 354 x 0, 315 15.354 0.315 T5 16.4
6063-T5 Екструдована кругла труба 15.984 x 0.315 15.984 0.315 T5 16.4
6063-T5 Екструдована кругла труба x 200.315 20.000 0.315 T5 19.68
6063-T5 Екструдована кругла труба 20, 236 x 0, 315 20.236 0.315 T5 19.68
6063-H112 Екструдована кругла труба 20.709 x 0.315 20.709 0.315 T5 23.288
6063-H112 Екструдована кругла труба 22.441 x 0.315 22.441 0.315 T5 19.68
6063-T6 Екструдована кругла труба 23.622 x 0.315 23.622 0.315 T6 20.3032
6063-T6 Екструдована кругла труба 7, 087 x 0, 394 7.087 0.394 T6 22.96

Не можете знайти потрібний розмір? будь ласка, Швидка пропозиція

Вступ до алюмінієвої трубки 6063

Довжина Можна вирізати за вказаними замовником розмірами.
Ціна Заводська ціна
MOQ

Цільний

Терміни доставки Тиждень
Стандарт ASME B31.1-31.9, CE, EN 573.3, EN 755.2, EN 755.8, ISO 8573, ISO 9001, покриття преміум-класу, TUV, ASTM B221
Спосіб виготовлення ЕКСТРУДОВАНІ КОНСТРУКЦІЇ

Продуктивність алюмінієвої трубки 6063

  • Міцність на розрив: 83 000 PSI
  • Межа плинності: 73 000 PSI
  • Подовження: 11%Швидка цитата

6063 алюмінієва труба інші популярні продукти

6063 алюмінієва трубка Поширені запитання

6063 Упаковка та транспортування алюмінієвих труб

  • Використовуйте відповідні пакувальні матеріали, такі як пінопластова підкладка, дерев'яні піддони або пластикова плівка, щоб захистити алюмінієві прути від ударів і вологи.
  • Дотримуйтесь належних інструкцій щодо укладання та зберігання, щоб гарантувати, що алюмінієві прутки не піддаються надмірному тиску або деформації.
  • Контролюйте транспортне середовище, щоб уникнути екстремальних температурних і вологих умов.
  • Скористайтеся професійними логістичними компаніями або транспортними послугами, які мають досвід обробки та транспортування чутливих металевих виробів.
  • Регулярно перевіряйте вироби, щоб переконатися у відсутності пошкоджень або деформацій. Швидка пропозиція

6063 алюмінієва трубка упаковка та транспортування

Міркування щодо вибору алюмінієвої трубки 6063

