Nhôm tấm 7075 được sản xuất từ nhôm 7075. nhôm 7075 (AA7075) là một hợp kim nhôm chủ yếu bao gồm nhôm, kẽm, magiê và đồng là các nguyên tố hợp kim chính. Nó có sức mạnh, độ cứng và khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Hợp kim nhôm 7075 thường được xử lý nhiệt để tăng thêm sức mạnh của nó.
Mặc dù việc bổ sung crom cung cấp 7075 sản phẩm tấm nhôm có khả năng chống ăn mòn ứng suất tốt, tấm ốp 7075 có thể bảo vệ thêm chống ăn mòn.
Trong ngành hàng không vũ trụ, tấm nhôm hàng không 7075 được sản xuất theo AMS QQ-A-250/12, BS 2 L95, AMS 4038, AMS 4045 và các tiêu chuẩn khác là tấm hợp kim nhôm cứng có độ bền và độ dẻo dai cao, chống ăn mòn Nó có hiệu suất tốt và được sử dụng để sản xuất da, xà dọc, vách ngăn và các bộ phận khác. Nó là một trong những vật liệu chính của cấu trúc máy bay.
Tại sao nên chọn nhôm tấm hàng không Chalco 7075?
Chalco có thể cung cấp các tấm có chiều rộng tối đa 4000mm và độ dày tối đa 250mm, và các dải có chiều rộng tối đa 2650mm và độ dày tối thiểu 1, 8mm để đáp ứng các yêu cầu về độ dày và chiều rộng của các đơn đặt hàng khác nhau.
Chất lượng hoàn toàn có thể đáp ứng tiêu chuẩn hàng không AMS. Báo giá nhanh
Chuẩn
Trần: AMS QQ-A-250/12, BS 2 L95, AMS 4038, AMS 4045, AMS 4039, AMS 4049, AMS 4044, AMS 4045, AMS 4078, QQ-A-250/24, AIR 9048.690, AIR 9048.700, AIR 9048.710, AIR 9049, v.v.
AlClad: AMS QQ-A-250/13, BS 2 L88, AMS 4046, AMS 4048, AMS 4049, QQ-A-250/18, QQ-A-250/25, QQ-A-250/26, v.v.
Chúng tôi đã thông qua AS9100, OHSAS 18001 và các chứng nhận khác theo yêu cầu của ngành hàng không, cung cấp một sự đảm bảo mạnh mẽ cho chất lượng vật liệu hàng không vũ trụ do công ty chúng tôi sản xuất.
Công nhận
AS9100, OHSAS 18001, ISO14001, ISO9001, NADCAP HT, NADCAP NDT, IATP16949
Chúng tôi có một bộ hoàn chỉnh các công cụ nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm và phân tích vật liệu hàng không vũ trụ tiên tiến trong nước, đảm bảo hiệu quả của nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ. Ngoài ra, khả năng R &D & đổi mới và xác minh của chúng tôi có thể giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của khách hàng bằng cách tiết kiệm thời gian và chi phí trong phát triển và tiếp thị sản phẩm mới.
Thương hiệu Chalco đại diện cho chất lượng, giao hàng và danh tiếng vững chắc. Với công nghệ hàng đầu và các sản phẩm cạnh tranh toàn cầu, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển cùng với khách hàng trong tương lai.
Giới thiệu đặc điểm kỹ thuật của tấm nhôm tấm hàng không Chalco 7075
Hợp kim: 7075
Nhiệt độ: F, O, H112, T3, T4, T42, T62, T6, T351, T651, T7351, T7651, T7451, v.v.
Độ dày: 1.0-500mm
Chiều rộng: 500-2800mm
Chiều dài: 500-16000mm
Hàng tồn kho tấm nhôm cấp hàng không vũ trụ Chalco 7075
Sản phẩm | Độ dày | Chiều rộng | Chiều dài |
0, 04 "(t) 7075-T6 Al Sheet AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 98, 43 "x49, 21" | 0.04" | 49.21" | 98.43" |
0, 08 "(t) 7075-T6 Al Sheet AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 98, 43 "x49, 21" | 0.08" | 49.21" | 98.43" |
0, 08 "(t) 7075-T6 Al Sheet AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 0.08" | 59.06" | 118.11" |
0, 24 "(t) 7075-T6 Al Sheet AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 0.24" | 59.84" | 118.9" |
0, 31 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.31" | 78.74" | 157.48" |
0, 31 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 130, 51 "x45, 28" | 0.31" | 45.28" | 130.51" |
0, 39 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.39" | 78.74" | 157.48" |
0, 39 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 0.39" | 59.84" | 118.9" |
0, 47 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 0.47" | 59.84" | 118.9" |
0, 47 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.47" | 78.74" | 157.48" |
0, 59 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 0.59" | 94.49" | 157.48" |
0, 71 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 0.71" | 94.49" | 157.48" |
0, 79 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 0.79" | 59.84" | 118.9" |
0, 79 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 0.79" | 94.49" | 157.48" |
0, 87 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 0.87" | 59.84" | 118.9" |
0, 87 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 0.87" | 94.49" | 157.48" |
0, 98 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 0.98" | 59.84" | 118.9" |
0, 98 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 0.98" | 94.49" | 157.48" |
1.1 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 1.1" | 59.84" | 118.9" |
1.26 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 1.26" | 59.84" | 118.9" |
1.26 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x94.49" | 1.26" | 94.49" | 157.48" |
1.38 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x94.49" | 1.38" | 94.49" | 157.48" |
1, 57 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 1.57" | 94.49" | 157.48" |
1, 77 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 1.77" | 94.49" | 157.48" |
1.97 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 1.97" | 59.84" | 118.9" |
1.97 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x94.49" | 1.97" | 94.49" | 157.48" |
2.17 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 2.17" | 59.84" | 118.9" |
2.17 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x94.49" | 2.17" | 94.49" | 157.48" |
2.36 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 2.36" | 59.84" | 118.9" |
2, 56 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 2.56" | 59.84" | 118.9" |
2.76 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 2.76" | 59.84" | 118.9" |
2.95 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 2.95" | 59.84" | 118.9" |
2.95 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x94.49" | 2.95" | 94.49" | 157.48" |
3.15 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x94.49" | 3.15" | 94.49" | 157.48" |
3, 35 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 3.35" | 59.84" | 118.9" |
3.35 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x94.49" | 3.35" | 94.49" | 157.48" |
3, 54 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 3.54" | 59.84" | 118.9" |
3, 54 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 3.54" | 94.49" | 157.48" |
3, 74 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 150, 2 "x75" | 3.74" | 75" | 150.2" |
3, 74 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 3.74" | 94.49" | 157.48" |
3, 94 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 150, 2 "x75" | 3.94" | 75" | 150.2" |
3, 94 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 3.94" | 59.84" | 118.9" |
3, 94 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 3.94" | 94.49" | 157.48" |
4.13 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 4.13" | 59.84" | 118.9" |
4.33 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 4.33" | 59.84" | 118.9" |
4, 53 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 4.53" | 59.84" | 118.9" |
4, 53 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 4.53" | 94.49" | 157.48" |
4, 72 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x94, 49" | 4.72" | 94.49" | 157.48" |
4, 92 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 4.92" | 59.84" | 118.9" |
5.12 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9 "x59.84" | 5.12" | 59.84" | 118.9" |
5, 51 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x78, 74" | 5.51" | 78.74" | 118.9" |
5, 91 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x78, 74" | 5.91" | 78.74" | 118.9" |
5, 91 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 119, 09 "x58, 46" | 5.91" | 58.46" | 119.09" |
8, 66 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 8.66" | 59.84" | 118.9" |
9.06 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x59.06" | 9.06" | 59.06" | 157.48" |
9, 45 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 9.45" | 59.84" | 118.9" |
9, 45 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x59, 06" | 9.45" | 59.06" | 157.48" |
9, 84 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x59, 06" | 9.84" | 59.06" | 157.48" |
10, 24 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 10.24" | 59.84" | 118.9" |
10, 24 "(t) 7075-T6 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x59, 06" | 10.24" | 59.06" | 157.48" |
0, 31 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 0.31" | 59.06" | 118.11" |
0, 31 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.31" | 78.74" | 157.48" |
0, 39 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.39" | 78.74" | 157.48" |
0, 39 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09 "x60, 04" | 0.39" | 60.04" | 144.09" |
0, 39 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 0.39" | 59.06" | 118.11" |
0, 39 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x70, 87" | 0.39" | 70.87" | 157.48" |
0, 47 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09 "x60, 04" | 0.47" | 60.04" | 144.09" |
0, 47 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.47" | 78.74" | 157.48" |
0, 55 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.55" | 78.74" | 157.48" |
0, 55 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 158, 27 "x78, 74" | 0.55" | 78.74" | 158.27" |
0, 55 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 0.55" | 59.06" | 118.11" |
0, 59 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 0.59" | 59.06" | 118.11" |
0, 59 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.59" | 78.74" | 157.48" |
0, 59 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09 "x60, 04" | 0.59" | 60.04" | 144.09" |
0, 63 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09 "x60, 04" | 0.63" | 60.04" | 144.09" |
0, 63 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.63" | 78.74" | 157.48" |
0, 63 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 0.63" | 59.06" | 118.11" |
0, 63 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 127, 6 "x51, 38" | 0.63" | 51.38" | 127.6" |
0, 71 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 0.71" | 59.06" | 118.11" |
0, 71 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.71" | 78.74" | 157.48" |
0, 71 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09 "x60, 04" | 0.71" | 60.04" | 144.09" |
0, 87 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 0.87" | 78.74" | 157.48" |
0, 87 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09 "x60, 04" | 0.87" | 60.04" | 144.09" |
0, 87 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 0.87" | 59.06" | 118.11" |
1.1 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 1.1" | 78.74" | 157.48" |
1.1 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 125.98 "x62.99" | 1.1" | 62.99" | 125.98" |
1.1 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 1.1" | 59.06" | 118.11" |
1.18 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 1.18" | 78.74" | 157.48" |
1.18 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x70.87" | 1.18" | 70.87" | 157.48" |
1.26 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 1.26" | 78.74" | 157.48" |
1.26 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144.09 "x60.04" | 1.26" | 60.04" | 144.09" |
1.26 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 1.26" | 59.06" | 118.11" |
1.38 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 1.38" | 78.74" | 157.48" |
1.77 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 1.77" | 78.74" | 157.48" |
1, 77 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09 "x60, 04" | 1.77" | 60.04" | 144.09" |
1.97 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 1.97" | 78.74" | 157.48" |
2.17 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 2.17" | 78.74" | 157.48" |
2.17 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 2.17" | 59.06" | 118.11" |
2.36 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 2.36" | 59.06" | 118.11" |
2.36 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 2.36" | 78.74" | 157.48" |
2.36 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144.09 "x60.04" | 2.36" | 60.04" | 144.09" |
2.76 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 2.76" | 78.74" | 157.48" |
2.76 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 2.76" | 59.06" | 118.11" |
2.95 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 2.95" | 59.06" | 118.11" |
2.95 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 2.95" | 78.74" | 157.48" |
2.95 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x70.87" | 2.95" | 70.87" | 157.48" |
3.15 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 3.15" | 78.74" | 157.48" |
3.15 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 3.15" | 59.06" | 118.11" |
3.35 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 3.35" | 59.06" | 118.11" |
3.35 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 3.35" | 78.74" | 157.48" |
3, 54 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 3.54" | 78.74" | 157.48" |
3, 54 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 3.54" | 59.06" | 118.11" |
3.74 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 3.74" | 59.06" | 118.11" |
3, 74 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 3.74" | 78.74" | 157.48" |
3, 94 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 3.94" | 78.74" | 157.48" |
3.94 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 3.94" | 59.06" | 118.11" |
4.13 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 4.13" | 78.74" | 157.48" |
4.33 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 4.33" | 59.06" | 118.11" |
4, 53 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 4.53" | 59.06" | 118.11" |
4, 53 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 4.53" | 78.74" | 157.48" |
4, 72 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 4.72" | 59.06" | 118.11" |
4, 92 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 4.92" | 59.06" | 118.11" |
4, 92 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 4.92" | 78.74" | 157.48" |
5.12 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 5.12" | 78.74" | 157.48" |
5.12 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 5.12" | 59.06" | 118.11" |
5.31 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 5.31" | 59.06" | 118.11" |
5.31 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48 "x78.74" | 5.31" | 78.74" | 157.48" |
5, 51 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48 "x78, 74" | 5.51" | 78.74" | 157.48" |
5, 51 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 5.51" | 59.06" | 118.11" |
6, 3 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 6.3" | 59.06" | 118.11" |
6.69 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 6.69" | 59.06" | 118.11" |
7.87 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 7.87" | 59.06" | 118.11" |
8.27 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 8.27" | 59.06" | 118.11" |
8.66 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 8.66" | 59.06" | 118.11" |
9.06 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11 "x59.06" | 9.06" | 59.06" | 118.11" |
9, 45 "(t) 7075-T651 Tấm Al AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11 "x59, 06" | 9.45" | 59.06" | 118.11" |
Phạm vi sản xuất tấm nhôm hàng không CHALCO 7075: nó có thể sản xuất tấm nhôm tấm 7075 với chiều rộng dưới 2800 mm, và có thể cung cấp dịch vụ xử lý anodizing và có thể cưa và xử lý các sản phẩm cỡ nhỏ. Nó là một nhà sản xuất tấm nhôm hàng không vũ trụ 7075 chất lượng cao. Báo giá nhanh
Lợi thế hàng tồn kho của công ty chúng tôi: tùy chỉnh linh hoạt, yêu cầu thấp cho MOQ.
Nếu bạn cần biết thêm về tồn kho nhôm tấm CHALCO, vui lòng đăng nhập vào trang web hàng tồn kho của chúng tôi https://www.aluminum-stock.net/ để xem
Ưu điểm sản phẩm của tấm nhôm 7075 cấp máy bay Chalco
CHALCO Aircraft Grade Aluminum 7075 Plate Sheet có khả năng gia công tốt.
Tấm nhôm 7075 cấp máy bay CHALCO có độ ổn định nhiệt cao
CHALCO Aircraft Grade Aluminum 7075 Plate Sheet có khả năng làm việc tốt.
CHALCO Aircraft Grade Aluminum 7075 Plate Sheet rất dễ gia công và có khả năng chống mài mòn tốt.
Tấm nhôm 7075 cấp máy bay CHALCO có khả năng chống ăn mòn và chống oxy hóa tốt.
Thành phần hóa học của tấm nhôm cấp hàng không vũ trụ Chalco 7075
Yếu tố | Thành phần (%) |
Si | 0.40 |
Fe | 0.50 |
Cu | 1.2-2.0 |
Mn | 0.30 |
Mg | 2.1-2.9 |
Cr | 0.18-0.28 |
Zn | 5.1-6.1 |
Ti | 0.20 |
Khác | 0.20 |
Al | Dư |
Thành phần giá của tấm nhôm hàng không Chalco 7075
Giá FOB của tấm nhôm hàng không CHALCO 7075 = Giá phôi nhôm SMM A00 vào ngày yêu cầu + phí xử lý / tỷ giá hối đoái
Ghi chú:
Giá phôi nhôm là giá phôi nhôm SMM A00
Giá FOB có thể là giá đô la Mỹ, giá Euro hoặc giá Nhân dân tệ, theo yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, một số sản phẩm có trong kho và chúng sẽ được vận chuyển ngay sau khi đặt hàng. Chúng tôi mong được hợp tác với bạn!
Ứng dụng của tấm nhôm máy bay 7075
