Đồng là một trong những vật liệu dẫn điện lâu đời nhất được biết đến và là kim loại dẫn điện phổ biến nhất bên cạnh bạc. Ứng dụng của nhôm trong lĩnh vực dẫn điện bắt đầu từ những năm 1960. Tuy nhiên, những ưu điểm vốn có của nhôm cũng đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nó trong lĩnh vực dẫn điện.
Bài viết này cung cấp một phân tích so sánh về thanh cái bằng đồng dẫn điện và thanh cái nhôm để giúp bạn hiểu rõ hơn về ưu điểm tương ứng của chúng, từ đó bạn có thể đưa ra lựa chọn thuận lợi nhất cho mình trong các dự án trong tương lai.
Đối với cả hai sản phẩm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin
Sản phẩm nhôm ốp đồng bán chạy của Chalco
Taking into account the respective advantages of the copper aluminum products mentioned above, copper aluminum composite products have become an emerging product in the current power industry. Copper clad aluminum products combine the advantages of conductivity, lightweight, high strength, and corrosion resistance of copper and aluminum, providing an ideal solution for cost-effectiveness, sustainability, and flexible processing.Báo giá nhanh
Copper-Clad nhôm Bus Bar
một dây dẫn thế hệ thứ ba trong hệ thống điện......
Dây CCA nhôm mạ đồng
Kết hợp độ dẫn điện của đồng, trọng lượng nhẹ của nhôm......
Thiết bị đầu cuối kết nối đồng-nhôm
Được sử dụng rộng rãi trong phân phối, máy biến áp và cáp......
So sánh thanh cái đồng dẫn điện và thanh cái nhôm
Độ dẫn điện và điện trở của đồng và nhôm
Đồng là tiêu chuẩn quốc tế về độ dẫn điện, cung cấp các giá trị IACS 100% hoặc cao hơn với quá trình xử lý tiên tiến.
Mặc dù độ dẫn điện thấp hơn của nhôm (62% đồng), khả năng xử lý mạnh mẽ của nó làm cho nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các sản phẩm dẫn điện.
Chống ăn mòn của đồng và nhôm
Thanh cái bằng đồng thể hiện khả năng chống ăn mòn tốt, thậm chí tạo thành một lớp verdigris bảo vệ trong điều kiện rỉ sét.
Thanh cái nhôm có đặc tính chống ăn mòn mạnh nhưng có thể yêu cầu xử lý bề mặt trong môi trường ăn mòn.
Chất lượng và sức mạnh của kim loại đồng và nhôm
Đồng cung cấp độ bền và độ cứng cao, thích hợp cho các ứng dụng có yêu cầu về độ bền khắt khe.
Thanh cái bằng nhôm, nhẹ hơn, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng quan trọng về trọng lượng như hàng không vũ trụ và xu hướng nhẹ ô tô.
So sánh chi phí của thanh cái dẫn điện bằng đồng và thanh cái dẫn nhôm
Đồng dẫn điện vẫn là lựa chọn ưu tiên cho độ dẫn điện, nhưng thanh cái nhôm giúp tiết kiệm chi phí do chi phí xử lý thấp hơn và khả năng tái chế cao.
Bảo vệ môi trường và tính bền vững
Cả đồng và nhôm đều có thể tái chế, nhưng nhôm có tỷ lệ thu hồi cao hơn (75%) và chỉ cần 15% năng lượng để tái chế so với đồng.
Biểu đồ ampacity của thanh cái đồng và nhôm
Chuyển đổi Đồng sang Nhôm bằng Biểu đồ Ampacity | ||||||||||||
Biểu đồ chuyển đổi Ampacity | Đồng C110 | Tăng 30 ° C | Tăng 50 ° C | Tăng 65 ° C | Nhôm 6101 | Tăng 30 ° C | Tăng 50 ° C | Tăng 65 ° C | ||||
Kích thước thanh phẳng tính bằng inch | Sq. Trong | Circ Mils hàng ngàn | Trọng lượng mỗi ft tính bằng lb. | Điện trở DC ở 20 ° C, microhms / ft | Ampacity 60 Hz * | Trọng lượng mỗi ft tính bằng lb. | Điện trở DC ở 20 ° C, microhms / ft | Ampacity 60 Hz ** | ||||
1/2*1 | 0.5 | 637 | 1.93 | 16.5 | 620 | 820 | 940 | 0.585 | 31 | 347 | 459 | 526 |
1/2 * 1 1/2 | 0.75 | 955 | 2.9 | 11 | 830 | 1100 | 1250 | 0.878 | 21 | 465 | 616 | 700 |
1/2 * 2 | 1 | 1270 | 3.86 | 8.23 | 1000 | 1350 | 1550 | 1.17 | 15 | 560 | 756 | 868 |
1/2 * 2 1/2 | 1.25 | 1590 | 4.83 | 6.58 | 1200 | 1600 | 1850 | 1.463 | 12 | 672 | 896 | 1036 |
1/2 * 3 | 1.5 | 1910 | 5.8 | 5.49 | 1400 | 1850 | 2150 | 1.755 | 10 | 784 | 1036 | 1204 |
1/2 * 3 1/2 | 1.75 | 2230 | 6.76 | 4.7 | 1550 | 2100 | 2400 | 2.048 | 9 | 868 | 1176 | 1344 |
1/2 * 4 | 2 | 2550 | 7.73 | 4.11 | 1700 | 2300 | 2650 | 2.34 | 8 | 952 | 1288 | 1484 |
1/2 * 5 | 2.5 | 3180 | 9.66 | 3.29 | 2050 | 2750 | 3150 | 2.925 | 6 | 1148 | 1540 | 1764 |
1/2 * 6 | 3 | 3820 | 11.6 | 2.74 | 2400 | 3150 | 3650 | 3.51 | 5 | 1344 | 1764 | 2044 |
1/2 * 8 | 4 | 5090 | 15.5 | 2.06 | 3000 | 4000 | 4600 | 4.68 | 4 | 1680 | 2240 | 2576 |
1/4 * 1/2 | 0.125 | 159 | 0.483 | 65.8 | 240 | 315 | 360 | 0.146 | 123 | 134 | 176 | 202 |
1/4 * 3/4 | 0.188 | 239 | 0.726 | 43.8 | 320 | 425 | 490 | 0.220 | 82 | 179 | 238 | 274 |
1/4 * 1 | 0.25 | 318 | 0.966 | 32.9 | 400 | 530 | 620 | 0.293 | 62 | 224 | 297 | 347 |
1/4 * 1 1/2 | 0.375 | 477 | 1.450 | 21.9 | 560 | 740 | 880 | 0.439 | 41 | 314 | 414 | 482 |
1/4 * 2 | 0.5 | 637 | 1.930 | 16.5 | 710 | 940 | 1100 | 0.585 | 31 | 398 | 526 | 616 |
1/4 * 2 1/2 | 0.625 | 796 | 2.410 | 13.2 | 850 | 1150 | 1300 | 0.731 | 25 | 476 | 644 | 728 |
1/4 * 3 | 0.75 | 955 | 2.900 | 11 | 990 | 1300 | 1550 | 0.878 | 21 | 554 | 728 | 868 |
1/4 * 3 1/2 | 0.875 | 1110 | 3.380 | 9.4 | 1150 | 1500 | 1750 | 1.024 | 18 | 644 | 840 | 980 |
1/4 * 4 | 1 | 1270 | 3.860 | 8.23 | 1250 | 1700 | 1950 | 1.170 | 15 | 700 | 952 | 1092 |
1/4 * 5 | 1.25 | 1590 | 4.830 | 6.58 | 1500 | 2000 | 2350 | 1.463 | 12 | 840 | 1120 | 1316 |
1/4 * 6 | 1.5 | 1910 | 5.800 | 5.49 | 1750 | 2350 | 2700 | 1.755 | 10 | 980 | 1316 | 1512 |
1/8 * 1/2 | 0.0625 | 79.6 | 0.241 | 132 | 153 | 205 | 235 | 0.073 | 247 | 86 | 115 | 132 |
1/8 * 3/4 | 0.0938 | 119 | 0.362 | 87.7 | 215 | 285 | 325 | 0.110 | 164 | 120 | 160 | 182 |
1/8 * 1 | 0.125 | 159 | 0.483 | 65.8 | 270 | 360 | 415 | 0.146 | 123 | 151 | 202 | 232 |
1/8 * 1 1/2 | 0.188 | 239 | 0.726 | 43.8 | 385 | 510 | 590 | 0.220 | 82 | 216 | 286 | 330 |
1/8 * 2 | 0.25 | 318 | 0.966 | 32.9 | 495 | 660 | 760 | 0.293 | 62 | 277 | 370 | 426 |
1/8 * 2 1/2 | 0.312 | 397 | 1.210 | 26.4 | 600 | 800 | 920 | 0.365 | 49 | 336 | 448 | 515 |
1/8 * 3 | 0.375 | 477 | 1.450 | 21.9 | 710 | 940 | 1100 | 0.439 | 41 | 398 | 526 | 616 |
1/8 * 3 1/2 | 0.438 | 558 | 1.690 | 18.8 | 810 | 1100 | 1250 | 0.512 | 35 | 454 | 616 | 700 |
1/8 * 4 | 0.5 | 636 | 1.930 | 16.5 | 900 | 1200 | 1400 | 0.585 | 31 | 504 | 672 | 784 |
1/16 * 1/2 | 0.0312 | 39.7 | 0.121 | 264 | 103 | 136 | 157 | 0.037 | 494 | 58 | 76 | 88 |
1/16 * 3/4 | 0.0469 | 59.7 | 0.181 | 175 | 145 | 193 | 225 | 0.055 | 327 | 81 | 108 | 126 |
1/16 * 1 | 0.0625 | 79.6 | 0.242 | 132 | 187 | 250 | 285 | 0.073 | 247 | 105 | 140 | 160 |
1/16 * 1 1/2 | 0.0938 | 119 | 0.362 | 87.7 | 270 | 355 | 410 | 0.110 | 164 | 151 | 199 | 230 |
1/16 * 2 | 0.125 | 159 | 0.483 | 65.8 | 345 | 460 | 530 | 0.146 | 123 | 193 | 258 | 297 |
Nguồn: Tổ chức phát triển đồng; Hiệp hội nhôm | ||||||||||||
Ghi: Xếp hạng phụ thuộc vào cấu hình, luồng không khí, nhiệt độ môi trường xung quanh, v.v. Các giá trị được mô tả là một xấp xỉ. Kiểm thử có kiểm soát luôn được yêu cầu để xác nhận. | ||||||||||||
Các cân nhắc khác Hình thành thanh cái (nhôm có xu hướng nứt với bán kính rất chặt) Mạ điện thanh cái (rỉ sét trắng trên nhôm, oxy hóa là một vấn đề với nhôm) Cấu hình của thanh cái (cấu hình dọc hoặc ngang) |