Góc nhôm 6063 là một cấu hình ép đùn được làm từ hợp kim nhôm 6063, có các cạnh góc phải 90 ° tiêu chuẩn và thường có hai loại: góc chân bằng nhau và góc chân không bằng nhau.
Góc nhôm 6063 được làm từ hợp kim nhôm 6063, được gọi là hợp kim kiến trúc. Nó cung cấp độ bền kéo tương đối cao, đặc tính bề mặt tuyệt vời và khả năng chống ăn mòn cao, làm cho nó trở thành một trong những hợp kim tốt nhất cho các ứng dụng anodizing. Góc nhôm 6063 thường được sử dụng trong trang trí kiến trúc, khung kết cấu, giá đỡ, giá đỡ và các ứng dụng hàng hải, nơi yêu cầu vẻ ngoài nhẹ và hấp dẫn. Báo giá nhanh
Các loại góc nhôm Chalco 6063
6063 góc nhôm chân bằng nhau
Góc nhôm chân bằng nhau có các cạnh có chiều dài bằng nhau, có cấu trúc đối xứng và phân bố ứng suất đồng đều. Nó thích hợp để sử dụng trong khung tiêu chuẩn, giá đỡ và các cấu trúc chung khác. Với hình dạng đều đặn và dễ lắp đặt, nó là một cấu hình đa năng thường được sử dụng trong xây dựng và công nghiệp.


6063 góc nhôm chân không bằng nhau
Góc nhôm chân không bằng nhau có các cạnh có độ dài khác nhau, phù hợp với các cấu trúc có hạn chế về không gian hoặc yêu cầu lực một chiều, tăng cường độ đỡ góc. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cấu trúc đặc biệt như máy móc, thiết bị và khung không đều.
6063 góc nhôm góc tròn
Góc nhôm góc tròn 6063 có tính năng chuyển đổi vòng cung ở các cạnh bên trong và bên ngoài dựa trên thiết kế góc vuông truyền thống, tránh các góc nhọn có thể gây thương tích tay hoặc làm hỏng sản phẩm. Vẻ ngoài của nó mượt mà hơn và thẩm mỹ hơn, lý tưởng cho các ứng dụng có yêu cầu về độ an toàn và hình ảnh cao hơn.


Anodized 6063 góc nhôm
Góc nhôm anodized có bề mặt được xử lý qua quá trình oxy hóa, mang lại khả năng chống ăn mòn mạnh, màu sắc đồng nhất và kết cấu tuyệt vời. Nó thường được sử dụng trong trang trí nội ngoại thất, khung cửa ra vào và cửa sổ, và bảo vệ góc, kết hợp chức năng với tính thẩm mỹ.
Góc nhôm 6063 tráng màu
Bề mặt của góc nhôm sơn tĩnh điện được xử lý tinh xảo với màu sắc phong phú, mang lại khả năng chống chịu thời tiết và hiệu quả trang trí tuyệt vời. Nó phù hợp cho các ứng dụng ngoại hình cao cấp như trang trí đồ nội thất và giá trưng bày thương mại.


6063 góc nhôm ép đùn
Góc nhôm đùn 6063 được hình thành trong một quy trình duy nhất bằng khuôn, dẫn đến cấu trúc dày đặc, độ chính xác kích thước cao và bề mặt nhẵn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các thành phần kết cấu công nghiệp và là vật liệu lý tưởng cho khung chịu lực.
6063 góc nhôm gia công
Góc nhôm gia công được tùy chỉnh thông qua các quy trình như cắt và uốn, mang lại tính linh hoạt cao và phù hợp với các thiết kế phi tiêu chuẩn. Nó lý tưởng cho các lô nhỏ hoặc các ứng dụng kết cấu đặc biệt, đáp ứng các yêu cầu cá nhân hóa.


6063 góc nhôm kiến trúc
Góc nhôm kiến trúc 6063 có trọng lượng nhẹ và chống ăn mòn, thích hợp cho các kết cấu xây dựng như cửa ra vào, cửa sổ, tường rèm và vách ngăn. Nó không chỉ tăng cường độ ổn định cấu trúc mà còn cải thiện sức hấp dẫn thị giác tổng thể.
6063 góc nhôm kết cấu
Góc nhôm kết cấu được làm từ hợp kim nhôm 6063 mang lại tính chất cơ học tốt và chống ăn mòn. Nó thường được sử dụng trong các ứng dụng kết cấu yêu cầu khả năng chịu tải nhất định.


6063 góc nhôm trang trí nội thất
Góc nhôm trang trí nội thất có vẻ ngoài hấp dẫn và được sử dụng rộng rãi trên các cạnh của tủ, giá trưng bày và bảo vệ góc. Nó kết hợp cả chức năng trang trí và bảo vệ.
Hướng dẫn mua sắm hàng tồn kho Chalco
- Tất cả các sản phẩm hàng tồn kho đều có sẵn để bán lẻ mà không yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu. Đơn đặt hàng có thể được thanh toán và vận chuyển trong vòng một tuần sau khi xác nhận.
- Công ty chúng tôi là nhà sản xuất ban đầu với sản xuất quy mô lớn tích hợp. Giá của các sản phẩm có cùng chất lượng thấp hơn khoảng 10% so với giá thị trường.
- Chúng tôi là một thương hiệu đáng tin cậy với việc kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để loại bỏ những lo lắng của bạn về chất lượng sản phẩm.
- Nếu bạn cần mua số lượng lớn hoặc đặt hàng tùy chỉnh, Chalco cung cấp kích thước tiêu chuẩn và khớp khuôn miễn phí.
Danh sách cổ phiếu góc nhôm Chalco 6063
Chalco cung cấp một loạt các góc nhôm 6063 t5 với nhiều kích cỡ khác nhau, đáp ứng các tiêu chuẩn AMS QQ-A-200/9 và ASTM B221.
Chalco cung cấp một loạt các góc nhôm 6063 t5 với nhiều kích cỡ khác nhau, đáp ứng các tiêu chuẩn AMS QQ-A-200/9 và ASTM B221.
Sản phẩm | H (inch) x W (inch) x T (inch) | H (mm) x W (mm) x T (mm) | Chiều dài (mm) |
6063-T5 Góc nhôm | 0.39 "x 0.39" x 0.04 " | 10mm x 10mm x 1mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 39 "x 0, 39" x 0, 08 " | 10mm x 10mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0.39 "x 0.39" x 0.12 " | 10mm x 10mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 47 "x 0, 47" x 0, 04 " | 12mm x 12mm x 1mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0.47 "x 0.47" x 0.12 " | 12mm x 12mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 47 "x 0, 47" x 0, 08 " | 12mm x 12mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 59 "x 0, 59" x 0, 04 " | 15mm x 15mm x 1mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 59 "x 0, 59" x 0, 08 " | 15mm x 15mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0.59 "x 0.59" x 0.12 " | 15mm x 15mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 79 "x 0, 79" x 0, 04 " | 20mm x 20mm x 1mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 79 "x 0, 79" x 0, 08 " | 20mm x 20mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 79 "x 0, 79" x 0, 12 " | 20mm x 20mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 79 "x 0, 79" x 0, 16 " | 20mm x 20mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 79 "x 0, 79" x 0, 2 " | 20mm x 20mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 98 "x 0, 98" x 0, 04 " | 25mm x 25mm x 1mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0.98 "x 0.98" x 0.08 " | 25mm x 25mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0.98 "x 0.98" x 0.12 " | 25mm x 25mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0.98 "x 0.98" x 0.16 " | 25mm x 25mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 0.98 "x 0.98" x 0.2 " | 25mm x 25mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.18 "x 1.18" x 0.04 " | 30mm x 30mm x 1mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.18 "x 1.18" x 0.06 " | 30mm x 30mm x 1.5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.18 "x 1.18" x 0.08 " | 30mm x 30mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.18 "x 1.18" x 0.12 " | 30mm x 30mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.18 "x 1.18" x 0.16 " | 30mm x 30mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.18 "x 1.18" x 0.2 " | 30mm x 30mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.38 "x 1.38" x 0.08 " | 35mm x 35mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.38 "x 1.38" x 0.12 " | 35mm x 35mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.5 "x 1.5" x 0.08 " | 38mm x 38mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.5 "x 1.5" x 0.12 " | 38mm x 38mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.57 "x 1.57" x 0.08 " | 40mm x 40mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.57 "x 1.57" x 0.12 " | 40mm x 40mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.57 "x 1.57" x 0.16 " | 40mm x 40mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.57 "x 1.57" x 0.2 " | 40mm x 40mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.57 "x 1.57" x 0.24 " | 40mm x 40mm x 6mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.57 "x 1.57" x 0.31 " | 40mm x 40mm x 8mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.57 "x 1.57" x 0.39 " | 40mm x 40mm x 10mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.97 "x 1.97" x 0.08 " | 50mm x 50mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.97 "x 1.97" x 0.12 " | 50mm x 50mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.97 "x 1.97" x 0.16 " | 50mm x 50mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.97 "x 1.97" x 0.2 " | 50mm x 50mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.97 "x 1.97" x 0.24 " | 50mm x 50mm x 6mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.97 "x 1.97" x 0.31 " | 50mm x 50mm x 8mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.97 "x 1.97" x 0.39 " | 50mm x 50mm x 10mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.97 "x 2.95" x 0.2 " | 50mm x 75mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 1.97 "x 3.94" x 0.2 " | 50mm x 100mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2, 36 "x 2, 36" x 0, 08 " | 60mm x 60mm x 2mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2, 36 "x 2, 36" x 0, 12 " | 60mm x 60mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.36 "x 2.36" x 0.16 " | 60mm x 60mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.36 "x 2.36" x 0.2 " | 60mm x 60mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.36 "x 2.36" x 0.24 " | 60mm x 60mm x 6mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2, 36 "x 2, 36" x 0, 31 " | 60mm x 60mm x 8mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.36 "x 2.36" x 0.39 " | 60mm x 60mm x 10mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.76 "x 2.76" x 0.16 " | 70mm x 70mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.76 "x 2.76" x 0.2 " | 70mm x 70mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.76 "x 2.76" x 0.24 " | 70mm x 70mm x 6mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.76 "x 2.76" x 0.31 " | 70mm x 70mm x 8mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.76 "x 2.76" x 0.39 " | 70mm x 70mm x 10mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 2.76 "x 2.76" x 0.12 " | 70mm x 70mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.15 "x 3.15" x 0.12 " | 80mm x 80mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.15 "x 3.15" x 0.16 " | 80mm x 80mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.15 "x 3.15" x 0.2 " | 80mm x 80mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.15 "x 3.15" x 0.24 " | 80mm x 80mm x 6mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.15 "x 3.15" x 0.31 " | 80mm x 80mm x 8mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.15 "x 3.15" x 0.39 " | 80mm x 80mm x 10mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.54 "x 3.54" x 0.2 " | 90mm x 90mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.54 "x 3.54" x 0.12 " | 90mm x 90mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.54 "x 3.54" x 0.16 " | 90mm x 90mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.54 "x 3.54" x 0.24 " | 90mm x 90mm x 6mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.54 "x 3.54" x 0.31 " | 90mm x 90mm x 8mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.54 "x 3.54" x 0.39 " | 90mm x 90mm x 10mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.94 "x 3.94" x 0.12 " | 100mm x 100mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.94 "x 3.94" x 0.16 " | 100mm x 100mm x 4mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.94 "x 3.94" x 0.2 " | 100mm x 100mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.94 "x 3.94" x 0.24 " | 100mm x 100mm x 6mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.94 "x 3.94" x 0.31 " | 100mm x 100mm x 8mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 3.94 "x 3.94" x 0.39 " | 100mm x 100mm x 10mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 4.72 "x 4.72" x 0.12 " | 120mm x 120mm x 3mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 4.72 "x 4.72" x 0.2 " | 120mm x 120mm x 5mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 4.72 "x 4.72" x 0.24 " | 120mm x 120mm x 6mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 4.72 "x 4.72" x 0.39 " | 120mm x 120mm x 10mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
6063-T5 Góc nhôm | 5.91 "x 5.91" x 0.39 " | 150mm x 150mm x 10mm | 6000mm hoặc tùy chỉnh |
Nếu kích thước cổ phiếu góc nhôm 6063 ở trên không đáp ứng yêu cầu của bạn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tùy chỉnh. Báo giá nhanh
Chalco 6063 t5 t52 góc nhôm kích thước bán chạy
Sản phẩm | H (inch) x W (inch) x T (inch) | Chiều dài (inch) |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 5 "x 0, 5" x 0, 0625 " | 236.22" |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 75 "x 0, 75" x 0, 0625 " | 236.22" |
6063-T5 Góc nhôm | 0, 75 "x 0, 75" x 0, 125 " | 236.22" |
6063-T5 Góc nhôm | 1 "x 1" x 0.0625 " | 236.22" |
6063-T5 Góc nhôm | 1 "x 1" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T5 Góc nhôm | 1.5 "x 1.5" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T5 Góc nhôm | 2 "x 2" x 0.0625 " | 236.22" |
6063-T5 Góc nhôm | 2 "x 2" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T5 Góc nhôm | 2 "x 2" x 0.25 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 0.5 "x 0.5" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 0.5 "x 0.5" x 0.062 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 0.625 "x 0.625" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 0, 75 "x 0, 75" x 0, 125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 0, 75 "x 0, 75" x 0, 062 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1 "x 1" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1 "x 1" x 0.062 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1.25 "x 1.25" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1, 25 "x 0, 5" x 0, 125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1 "x 0.75" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1 "x 0.5" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 3 "x 3" x 0.25 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 4 "x 2" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 4 "x 2" x 0.25 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 3 "x 3" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1.25 "x 1.25" x 0.1875 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1.5 "x 0.75" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1.5 "x 1" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1.5 "x 1.5" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1.5 "x 1.5" x 0.1875 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1.5 "x 1.5" x 0.25 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 1.75 "x 1.75" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 2 "x 1" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 2 "x 1" x 0.1875 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 2 "x 1.5" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 2 "x 1.5" x 0.1875 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 2 "x 2" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 2 "x 2" x 0.1875 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 2 "x 2" x 0.25 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 2.5 "x 1.5" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 3 "x 1" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 3 "x 2" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 3 "x 2" x 0.25 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 3 "x 3" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 3 "x 3" x 0.1875 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 3 "x 3" x 0.25 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 4 "x 2" x 0.125 " | 236.22" |
6063-T52 Góc nhôm | 4 "x 2" x 0.25 " | 236.22" |
Giới thiệu góc nhôm Chalco 6063
Tên | 6063 góc nhôm |
Nhiệt độ bán chạy | T52, T5 |
Tên tương đương | EN AW-6063, A96063, AlMg0, 7Si, H9 |
Độ dày | 2mm-15mm |
Chiều cao & Chiều rộng | 10mm-200mm |
Chiều dài | 1-6m hoặc tùy chỉnh |
Gia công | Cắt, đục lỗ, khoan, uốn, hàn, nghiền, CNC, v.v. |
Xử lý bề mặt | Anodizing, sơn tĩnh điện, mạ điện, v.v. Nhấp vào Xử lý bề mặt để xem thêm chi tiết. |
Dung sai | Bấm để xem biểu đồ dung sai góc nhôm 6063 |
Kỹ thuật | AMS QQ-A-200/9, ASTM B221 |
Tuân thủ | TIẾP CẬN, RoHS |
Góc nhôm 6063 so với góc nhôm 6061
Cả góc nhôm 6063 và góc nhôm 6061 đều là những loại góc nhôm phổ biến, nhưng sự khác biệt giữa chúng là gì?
Tài sản | 6063 Góc nhôm | 6061 Góc nhôm |
Thành phần hóa học | Chứa 0, 2–0, 6% silic (Si) và 0, 45–0, 9% magiê (mg). | Chứa 0, 4–0, 8% Silicon (Si) và 0, 8–1, 2% Magiê (Mg), cùng với lượng Sắt (Fe), Đồng (Cu) và Crom (Cr) cao hơn so với 6063. |
Sức mạnh | Độ bền kéo thấp hơn, làm cho nó phù hợp với các ứng dụng mà độ bền cao không phải là yêu cầu chính. | Độ bền kéo cao hơn, mang lại độ bền và khả năng chịu tải cao hơn. |
Khả năng đùn | Khả năng đùn tuyệt vời, cho phép tạo ra các hình dạng mặt cắt ngang phức tạp với bề mặt nhẵn. | Khả năng đùn tốt nhưng ít phù hợp với các hình dạng phức tạp so với 6063. |
Chống ăn mòn | Khả năng chống ăn mòn vượt trội, đặc biệt là trong môi trường tiếp xúc với thời tiết hoặc nước. | Chống ăn mòn tốt, mặc dù ít hơn 6063 một chút. |
Bề mặt hoàn thiện | Bề mặt hoàn thiện chất lượng cao, lý tưởng cho anodizing và các ứng dụng đòi hỏi tính thẩm mỹ. | Bề mặt hoàn thiện chấp nhận được nhưng không mịn như 6063, khiến nó ít phù hợp hơn cho các ứng dụng trang trí. |
Ứng dụng | Thường được sử dụng trong các ứng dụng kiến trúc như khung cửa sổ, khung cửa và trang trí trang trí do chất lượng bề mặt tuyệt vời và khả năng chống ăn mòn. | Thường được sử dụng trong các ứng dụng kết cấu như cầu, đường ống và các bộ phận hàng không vũ trụ, nơi cần có độ bền cao hơn. |
6063 ứng dụng góc nhôm
Góc nhôm 6063 thường được sử dụng trong các thành phần kết cấu như khung cửa sổ, khung cửa, viền tường rèm, dải trang trí. Bề mặt nhẵn và sạch sẽ của nó thậm chí còn trở nên hấp dẫn hơn sau khi anodizing. Khả năng chống ăn mòn của nó đảm bảo sự ổn định và an toàn trong quá trình sử dụng ngoài trời lâu dài.
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Trong giá đỡ, khung và các bộ phận cơ khí khác nhau, góc nhôm 6063 được sử dụng rộng rãi vì các đặc tính nhẹ và độ bền cao. Vật liệu này không chỉ làm giảm trọng lượng kết cấu tổng thể mà còn đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu tải và chống mỏi lâu dài.
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờGóc nhôm 6063 được sử dụng trong trang trí đồ nội thất và bảo vệ góc, tăng cường kết cấu tổng thể và hình thức của sản phẩm. Đồng thời, độ ổn định kích thước và khả năng chống mài mòn của nó làm cho đồ nội thất bền hơn và giảm chi phí bảo trì.
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Trong sản xuất ô tô, góc nhôm 6063 được sử dụng trong kết cấu thân xe, các bộ phận khung gầm và nội thất. Nhôm nhẹ hơn thép, giúp giảm trọng lượng xe, cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm lượng khí thải.
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờThành phần hóa học của góc nhôm 6063
Yếu tố | Thành phần (%) |
Nhôm (Al) | 97.5% – 99.35% |
Magiê (Mg) | 0.45% – 0.90% |
Silic (Si) | 0.20% – 0.60% |
Sắt (Fe) | 0 – 0.35% |
Crom (Cr) | 0 – 0.10% |
Đồng (Cu) | 0 – 0.10% |
Mangan (Mn) | 0 – 0.10% |
Titan (Ti) | 0 – 0.10% |
Kẽm (Zn) | 0 – 0.10% |
Khác (mỗi) | 0-0.05% |
Khác(tổng) | 0 – 0.15% |
Tính chất của góc nhôm 6063
Tâm trạng | Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất | Độ giãn dài |
T52 | 25000 psi | 20000 psi | 11% |
T5 | 27000 psi | 21000 psi | 22% |
T6 | 35000 psi | 31000 psi | 18% |
Các câu hỏi khác về góc nhôm Chalco 6063
Chalco có thể cung cấp những phương pháp xử lý bề mặt nào cho 6063 góc nhôm?
Chalco cung cấp nhiều tùy chọn xử lý bề mặt cho nhôm góc 6063, bao gồm anodizing, sơn tĩnh điện, mạ điện, đánh bóng cơ học, sơn gốm và xử lý hóa chất để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Góc nhôm đen Anodized

Góc nhôm đen mờ

Góc nhôm bạc

Viền góc nhôm màu xám đậm

Sơn tĩnh điện góc nhôm

Góc nhôm anodized bằng đồng
Chalco có thể cung cấp những dịch vụ gia công CNC nào cho các góc nhôm 6063?
Chalco cung cấp đầy đủ các dịch vụ gia công thứ cấp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn, bao gồm đục lỗ, cắt tùy chỉnh, phay CNC, khoan, côn, cắt laser, khắc laser, hàn, gia công, gia công chính xác, xử lý nhiệt, uốn và tạo hình. Báo giá nhanh
Các sản phẩm góc nhôm khác mà bạn có thể quan tâm

6061 góc nhôm

Góc nhôm 2024

Góc nhôm 7050
Dung sai góc nhôm Chalco 6063
Góc nhôm 6063 của Chalco tuân thủ nghiêm ngặt dung sai được liệt kê dưới đây. Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu bên dưới để biết các giá trị dung sai cụ thể.
Độ dày (in.) | Dung sai độ dày (in.) | Chiều dài chân (in.) | Khả năng chịu đựng chân (±in.) |
≤ 0.124 " | ±0.006" | 0.250 - 0.624" | ±0.010" |
0.625 - 1.249" | ±0.012" | ||
1.250 - 2.499" | ±0.012" | ||
0.125 - 0.249" | ±0.007" | 0.250 - 0.624" | ±0.012" |
0.625 - 1.249" | ±0.014" | ||
1.250 - 2.499" | ±0.016" | ||
0.250 - 0.499" | ±0.008" | 0.250 - 0.624" | ±0.014" |
0.625 - 1.249" | ±0.016" | ||
1.250 - 2.499" | ±0.018" | ||
2.500 - 3.999" | ±0.020" | ||
0.500 - 0.749" | ±0.009" | 0.250 - 0.624" | ±0.016" |
0.625 - 1.249" | ±0.018" | ||
1.250 - 2.499" | ±0.020" | ||
2.500 - 3.999" | ±0.022" | ||
0.750 - 0.999" | ±0.010" | 0.250 - 0.624" | ±0.018" |
0.625 - 1.249" | ±0.020" | ||
1.250 - 2.499" | ±0.022" | ||
2.500 - 3.999" | ±0.025" | ||
4.000 - 5.999" | ±0.030" | ||
