So với thép, 6061 nhôm Flat Bar sở hữu khả năng chống ăn mòn cao hơn, dễ cắt, và có khả năng hàn tốt. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng đòi hỏi sử dụng lâu dài và tiếp xúc với quá trình oxy hóa, chẳng hạn như trong các khung, hỗ trợ và sản xuất cấu trúc. Liên hệ chào mừng
Hướng dẫn thu mua cổ phiếu Chalco
- Tất cả các sản phẩm dự trữ: sau khi đơn đặt hàng được xác nhận, việc thông quan và vận chuyển có thể được hoàn thành trong vòng một tuần.
- Là nhà sản xuất chính, sản xuất một cửa quy mô lớn cung cấp các thanh nhôm có cùng chất lượng, nhưng với giá thấp hơn 10% so với giá thị trường.
- Là một thương hiệu có uy tín, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt làm giảm mọi lo ngại về chất lượng sản phẩm.
Là một trong những nhà sản xuất nhôm nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, Chalco có hàng trăm dụng cụ mài đùn. Nếu bạn cần mua với số lượng lớn, bạn có thể ưu tiên kết hợp các khuôn hiện có để giảm chi phí mở khuôn và giảm thiểu chi phí xử lý của bạn.
Nhấp để xem bảng khuôn đùn cho thanh phẳng nhôm 6061 của Chalco.
Danh sách cổ phiếu 6061 Aluminum Flat Bar của Chalco
Thông tin hàng tồn kho đang được cập nhật theo thời gian thực, với chiều dài hàng tồn kho bán chạy là 3m, 6m và các kích thước khác có sẵn để cắt.
Chào mừng bạn đến nhấp vào nút để nhận thông tin hàng tồn kho mới nhất và báo giá thấp nhất....
Sự miêu tả | Kích thước chỉ số | Kích thước hoàng gia | Sự tiếp xúc | ||
Độ dày/mm | Chiều rộng/mm | Độ dày/in | Chiều rộng / vào | ||
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 10 | 0.20 | 0.39 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 15 | 0.20 | 0.59 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 20 | 0.20 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 25 | 0.20 | 0.98 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 30 | 0.20 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 40 | 0.20 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 50 | 0.20 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 60 | 0.20 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 70 | 0.20 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 80 | 0.20 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 90 | 0.20 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 100 | 0.20 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 110 | 0.20 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 120 | 0.20 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 130 | 0.20 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 140 | 0.20 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 5 | 150 | 0.20 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 10 | 1/4 | 0.39 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 20 | 1/4 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 30 | 1/4 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 40 | 1/4 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 50 | 1/4 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 60 | 1/4 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 70 | 1/4 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 80 | 1/4 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 90 | 1/4 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 100 | 1/4 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 110 | 1/4 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 120 | 1/4 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 130 | 1/4 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 140 | 1/4 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 150 | 1/4 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 160 | 1/4 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 170 | 1/4 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 180 | 1/4 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 190 | 1/4 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 6 | 200 | 1/4 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 8 | 0.31 | 0.31 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 10 | 0.31 | 0.39 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 15 | 0.31 | 0.59 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 20 | 0.31 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 30 | 0.31 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 40 | 0.31 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 50 | 0.31 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 60 | 0.31 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 70 | 0.31 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 80 | 0.31 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 90 | 0.31 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 100 | 0.31 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 110 | 0.31 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 120 | 0.31 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 130 | 0.31 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 140 | 0.31 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 150 | 0.31 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 160 | 0.31 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 170 | 0.31 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 180 | 0.31 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 190 | 0.31 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 8 | 200 | 0.31 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 10 | 0.39 | 0.39 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 15 | 0.39 | 0.59 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 20 | 0.39 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 25 | 0.39 | 0.98 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 30 | 0.39 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 35 | 0.39 | 1.38 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 40 | 0.39 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 45 | 0.39 | 1.77 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 50 | 0.39 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 55 | 0.39 | 2.17 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 60 | 0.39 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 65 | 0.39 | 2.56 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 70 | 0.39 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 80 | 0.39 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 90 | 0.39 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 100 | 0.39 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 110 | 0.39 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 120 | 0.39 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 130 | 0.39 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 140 | 0.39 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 150 | 0.39 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 160 | 0.39 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 170 | 0.39 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 180 | 0.39 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 190 | 0.39 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 10 | 200 | 0.39 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 12 | 0.47 | 0.47 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 20 | 0.47 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 30 | 0.47 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 40 | 0.47 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 50 | 0.47 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 60 | 0.47 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 70 | 0.47 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 80 | 0.47 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 90 | 0.47 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 100 | 0.47 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 110 | 0.47 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 120 | 0.47 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 130 | 0.47 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 140 | 0.47 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 150 | 0.47 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 160 | 0.47 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 170 | 0.47 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 180 | 0.47 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 190 | 0.47 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 12 | 200 | 0.47 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 14 | 0.55 | 0.55 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 20 | 0.55 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 30 | 0.55 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 40 | 0.55 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 50 | 0.55 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 60 | 0.55 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 70 | 0.55 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 80 | 0.55 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 90 | 0.55 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 100 | 0.55 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 110 | 0.55 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 120 | 0.55 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 130 | 0.55 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 140 | 0.55 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 150 | 0.55 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 170 | 0.55 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 180 | 0.55 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 190 | 0.55 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 14 | 200 | 0.55 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 15 | 0.59 | 0.59 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 20 | 0.59 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 25 | 0.59 | 0.98 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 30 | 0.59 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 35 | 0.59 | 1.38 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 40 | 0.59 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 45 | 0.59 | 1.77 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 50 | 0.59 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 55 | 0.59 | 2.17 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 60 | 0.59 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 65 | 0.59 | 2.56 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 70 | 0.59 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 80 | 0.59 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 90 | 0.59 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 100 | 0.59 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 110 | 0.59 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 120 | 0.59 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 130 | 0.59 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 140 | 0.59 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 150 | 0.59 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 160 | 0.59 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 170 | 0.59 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 180 | 0.59 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 190 | 0.59 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 200 | 0.59 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 15 | 250 | 0.59 | 9.84 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 16 | 5/8 | 0.63 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 20 | 5/8 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 30 | 5/8 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 40 | 5/8 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 50 | 5/8 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 60 | 5/8 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 70 | 5/8 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 80 | 5/8 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 90 | 5/8 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 100 | 5/8 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 110 | 5/8 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 120 | 5/8 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 130 | 5/8 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 140 | 5/8 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 150 | 5/8 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 160 | 5/8 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 170 | 5/8 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 180 | 5/8 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 190 | 5/8 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 16 | 200 | 5/8 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 18 | 0.71 | 0.71 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 20 | 0.71 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 30 | 0.71 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 40 | 0.71 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 50 | 0.71 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 60 | 0.71 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 70 | 0.71 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 80 | 0.71 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 90 | 0.71 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 100 | 0.71 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 110 | 0.71 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 120 | 0.71 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 130 | 0.71 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 140 | 0.71 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 150 | 0.71 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 160 | 0.71 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 170 | 0.71 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 180 | 0.71 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 190 | 0.71 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 18 | 200 | 0.71 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 20 | 0.79 | 0.79 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 25 | 0.79 | 0.98 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 30 | 0.79 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 35 | 0.79 | 1.38 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 40 | 0.79 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 45 | 0.79 | 1.77 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 50 | 0.79 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 55 | 0.79 | 2.17 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 60 | 0.79 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 65 | 0.79 | 2.56 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 70 | 0.79 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 80 | 0.79 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 90 | 0.79 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 100 | 0.79 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 110 | 0.79 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 120 | 0.79 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 130 | 0.79 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 140 | 0.79 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 150 | 0.79 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 160 | 0.79 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 170 | 0.79 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 180 | 0.79 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 190 | 0.79 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 200 | 0.79 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 20 | 250 | 0.79 | 9.84 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 25 | 0.98 | 0.98 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 30 | 0.98 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 35 | 0.98 | 1.38 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 40 | 0.98 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 45 | 0.98 | 1.77 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 50 | 0.98 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 55 | 0.98 | 2.17 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 60 | 0.98 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 65 | 0.98 | 2.56 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 70 | 0.98 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 75 | 0.98 | 2.95 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 80 | 0.98 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 85 | 0.98 | 3.35 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 90 | 0.98 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 95 | 0.98 | 3.74 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 100 | 0.98 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 110 | 0.98 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 120 | 0.98 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 130 | 0.98 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 140 | 0.98 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 150 | 0.98 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 160 | 0.98 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 170 | 0.98 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 180 | 0.98 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 190 | 0.98 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 200 | 0.98 | 7.87 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 25 | 250 | 0.98 | 9.84 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 30 | 1.18 | 1.18 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 35 | 1.18 | 1.38 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 40 | 1.18 | 1.57 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 45 | 1.18 | 1.77 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 50 | 1.18 | 1.97 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 55 | 1.18 | 2.17 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 60 | 1.18 | 2.36 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 65 | 1.18 | 2.56 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 70 | 1.18 | 2.76 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 75 | 1.18 | 2.95 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 80 | 1.18 | 3.15 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 85 | 1.18 | 3.35 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 90 | 1.18 | 3.54 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 95 | 1.18 | 3.74 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 100 | 1.18 | 3.94 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 110 | 1.18 | 4.33 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 120 | 1.18 | 4.72 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 130 | 1.18 | 5.12 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 140 | 1.18 | 5.51 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 150 | 1.18 | 5.91 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 160 | 1.18 | 6.30 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 170 | 1.18 | 6.69 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 180 | 1.18 | 7.09 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 190 | 1.18 | 7.48 | Trích dẫn |
Thanh nhôm phẳng 6061-T6 | 30 | 200 | 1.18 | 7.87 | Trích dẫn |
