Tấm nhôm 1070 có khả năng định hình tuyệt vời, chống ăn mòn tốt, độ dẻo ổn định và tính dẫn điện và nhiệt vượt trội. Nó phù hợp cho hàn tiếp xúc và hàn khí.
Chalco là nhà sản xuất và cung cấp tấm nhôm 1070 H112 lớn nhất tại Trung Quốc, với hàng tồn kho sản phẩm đáng kể. Chúng tôi hỗ trợ sản xuất tùy chỉnh quy mô lớn và cũng cung cấp dịch vụ giao hàng theo lô nhỏ. Báo giá nhanh
Chalco nhôm điện chứng nhận và đối tác
Nhôm Chalco phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60105, ISO 209-1, 2, DIN EN 755-2, DIN EN 755-5, có độ dẻo tốt, khả năng định hình và độ bền kéo cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu xử lý tiêu chuẩn (dập, kéo dài).
Chalco nhôm cung cấp 1050, 1060, 1070, 1100, 1350, 6060, 6082, 6101 vv sản phẩm thanh cái nhôm dẫn điện. Các sản phẩm đã được xuất khẩu rộng rãi sang các công ty Hitachi, ABB, Siemens, Legrand, Toshiba, v.v. và được hưởng danh tiếng tốt từ họ.
Kích thước hàng tồn kho của tấm nhôm 1070 H112
Sự miêu tả | Độ dày (in) | Chiều rộng * Chiều dài (in) | Chiều rộng * Chiều dài (ft) |
Tấm nhôm 0, 315 "1070-H112 | 0.315" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 0, 394 "1070-H112 | 0.394" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 0, 394 "1070-H112 | 0.394" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 0, 787 "1070-H112 | 0.787" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 0, 984 "1070-H112 | 0.984" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
1.181 "Nhôm tấm 1070-H112 | 1.181" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 1.575 "1070-H112 | 1.575" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 1.772 "1070-H112 | 1.772" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 1.969 "1070-H112 | 1.969" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 2.165 "1070-H112 | 2.165" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 2.165 "1070-H112 | 2.165" | 27.559" X 108.66" | 2.296 X 9.055 ft |
Tấm nhôm 2.362 "1070-H112 | 2.362" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 2.559 "1070-H112 | 2.559" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Tấm nhôm 2.756 "1070-H112 | 2.756" | 59.055" X 118.11" | 4.921 X 9.842 ft |
Không thể tìm thấy kích thước bạn cần? Hoặc bạn cần 1070 cuộn nhôm, 1070 sọc nhôm hoặc 1060 nhôm tấm xin vui lòng congtact chúng tôi Báogiá nhanh |
Thông số kỹ thuật tấm nhôm 1070 H112
Độ dày | 0.31" - 2.756" theo yêu cầu của bạn |
Chiều rộng | 59.055" theo yêu cầu của bạn |
Chiều dài | 118.11" theo yêu cầu của bạn |
Giá | Giá xuất xưởng |
MOQ | Một mảnh |
Thời gian giao hàng | một tuần |
Xử lý bề mặt | Nhà máy đã hoàn thành, Anodized, Embossed, PVC tráng, vv |
Gia công | uốn, hàn, cắt, đục lỗ, v.v. |
Loại phim | Phim xanh, Phim trong suốt, Phim đen trắng, Giấy xen kẽ (Độ dày màng: 50 micromet, 80 micromet) |
Lớp tương đương | Nhôm 1070, A91070, 3.0275 |
Hiệu suất tấm nhôm 1070 H112
Mô đun đàn hồi | 68 GPa |
Độ giãn dài khi đứt | 17 % |
Sức mạnh mệt mỏi | 36 MPa |
Độ bền cắt | 48 MPa |
Sức mạnh năng suất | 40 MPa |
Nhiệt độ tối đa | 170 °C |
Công suất nhiệt riêng | 900 J / kg-K |
Độ dẫn nhiệt | 230 W/m-K |
Độ dẫn điện | 61 % IACS |
Những giá trị này là những đặc điểm điển hình và có thể không đáp ứng nhu cầu của bạn. Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôiBáo giá nhanh |
Ứng dụng của nhôm tấm 1070 H112
- Miếng đệm và tụ điện nhôm lá
- Dây điện tử
- Mạng ống, mạng cáp
- Lõi dây
- Linh kiện máy bay
- Hệ thống thông gió trang trí
- Thanh xe buýt
- Bộ tản nhiệt
- Cọc sạc (trạm)
- Vật liệu cách nhiệt
Bao bì cho tấm nhôm 1070 H112
- Áp dụng giấy hoặc phim xen kẽ để bảo vệ tấm nhôm.
- Bọc bằng giấy nhựa hoặc giấy kraft (đảm bảo mỗi gói có chất hút ẩm).
- Thêm các góc bảo vệ hoặc vật liệu bảo vệ cạnh để tránh hư hỏng. Báo giá nhanh
- Gia cố bằng pallet gỗ và cố định bằng dây đai thép để tránh va chạm trong quá trình vận chuyển.
- Để xuất khẩu, đóng gói các sản phẩm trong hộp gỗ và pallet được đánh dấu bằng dấu hiệu khử trùng.
- Bao bì có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu bổ sung từ khách hàng.
Vui lòng để lại yêu cầu của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ trả lời bạn nhanh nhất có thể.