Tấm nhôm 2024, được gọi là "hợp kim máy bay", nổi bật như một hợp kim nhôm cứng nổi bật trong hệ thống nhôm-đồng-magiê. Nổi tiếng với độ bền cao đến trung bình, khả năng làm việc cơ học đặc biệt, khả năng hàn và tăng cường khả năng chống ăn mòn ứng suất, hợp kim này là một cầu thủ quan trọng trong các ứng dụng hàng không vũ trụ. Mặc dù dễ bị ăn mòn do đồng gây ra, nó thường tích hợp bề mặt "Alclad" để cung cấp thêm sự bảo vệ. Liên hệ chào mừng
Nhiệt độ: 2024-O, 2024-T3, 2024-T351, 2024-T4, 2024-T851, 2024-H112
Trần: QQ-A-250/4, AMS 4035, AMS 4037
AlClad: QQ-A-250/5, AMS 4040, AMS 4041, AMS 4461
Hướng dẫn mua hàng tồn kho Chalco
- Tất cả các sản phẩm chứng khoán có sẵn để bán lẻ mà không có số lượng đặt hàng tối thiểu. Sau khi đơn đặt hàng được xác nhận, việc thông quan và vận chuyển có thể được sắp xếp trong vòng một tuần.
- Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu với quy mô lớn, sản xuất một cửa, đảm bảo các tấm nhôm có chất lượng tương đương với thị trường nhưng với giá thấp hơn 10%.
- Chúng tôi là một thương hiệu uy tín, cung cấp kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, cung cấp cho bạn sự an tâm về chất lượng sản phẩm.
Nếu bạn yêu cầu mua hàng hoặc tùy chỉnh quy mô lớn, Chalco có thể đáp ứng các kích thước thông thường. Để biết kích thước cụ thể và thông số kỹ thuật hiệu suất của tấm nhôm 2024, vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm của chúng tôi.
Danh sách cổ phiếu tấm nhôm năm 2024
Thông tin hàng tồn kho đang được cập nhật theo thời gian thực, Chào mừng bạn nhấp vào nút để có được thông tin hàng tồn kho mới nhất và báo giá thấp nhất.... Nhấn để đặt hàng
Sự miêu tả | Tâm trạng | Độ dày / in | Độ dày / mm | Kích thước/mm | Chuẩn |
Tấm nhôm Alclad 0, 02 "2024 T3 | T3 | 0.02 | 0.5 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 02 "2024 T3 | T3 | 0.02 | 0.5 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm 0, 024 "2024 O Alclad | O | 0.024 | 0.6 | 1200x3500 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 024 "2024 T3 | T3 | 0.024 | 0.6 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 024 "2024 T3 | T3 | 0.024 | 0.6 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm 0, 031 "2024 O Alclad | O | 0.031 | 0.8 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 031 "2024 T3 | T3 | 0.031 | 0.8 | 1000x2000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 031 "2024 T3 | T3 | 0.031 | 0.8 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm 0, 039 "2024 O Alclad | O | 0.039 | 1 | 1200x2000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm 0, 039 "2024 O Alclad | O | 0.039 | 1 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 0.039 "2024 T3 | T3 | 0.039 | 1 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0.039 "2024 T3 | T3 | 0.039 | 1 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 047 "2024 O | O | 0.047 | 1.2 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 047 "2024 T3 | T3 | 0.047 | 1.2 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 047 "2024 T3 | T3 | 0.047 | 1.2 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm 0, 059 "2024 O Alclad | O | 0.059 | 1.5 | 1200x2000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm 0, 059 "2024 O Alclad | O | 0.059 | 1.5 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 059 "2024 T3 | T3 | 0.059 | 1.5 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 059 "2024 T3 | T3 | 0.059 | 1.5 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm 0, 079 "2024 O Alclad | O | 0.079 | 2 | 1200x2000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm 0, 079 "2024 O Alclad | O | 0.079 | 2 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 079 "2024 T3 | T3 | 0.079 | 2 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 079 "2024 T3 | T3 | 0.079 | 2 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm 0, 098 "2024 O Alclad | O | 0.098 | 2.5 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 098 "2024 T3 | T3 | 0.098 | 2.5 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 098 "2024 T3 | T3 | 0.098 | 2.5 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
1/8 "2024 O Tấm nhôm Alclad | O | 1/8 | 3 | 1200x2000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
1/8 "2024 O Tấm nhôm Alclad | O | 1/8 | 3 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 1/8 "2024 T3 | T3 | 1/8 | 3 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 1/8 "2024 T3 | T3 | 1/8 | 3 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 138 "2024 T3 | T3 | 0.138 | 3.5 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm 0.157 "2024 O Alclad | O | 0.157 | 4 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 0.157 "2024 T3 | T3 | 0.157 | 4 | 1200x2000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0.157 "2024 T3 | T3 | 0.157 | 4 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0.157 "2024 T3 | T3 | 0.157 | 4 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 197 "2024 O | O | 0.197 | 5 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 197 "2024 T3 | T3 | 0.197 | 5 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 0, 197 "2024 T3 | T3 | 0.197 | 5 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
1/4 "2024 O Tấm nhôm Alclad | O | 1/4 | 6 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/5 AMS 4461 ASTM B 209 |
Tấm nhôm Alclad 1/4 "2024 T3 | T3 | 1/4 | 6 | 1250x2500 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm Alclad 1/4 "2024 T3 | T3 | 1/4 | 6 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/5 AMS 4041 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 315 "2024 H112 | H112 · | 0.315 | 8 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 315 "2024 H112 | H112 · | 0.315 | 8 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 394 "2024 H112 | H112 · | 0.394 | 10 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 394 "2024 H112 | H112 · | 0.394 | 10 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
1/2 "2024 H112 Tấm nhôm trần | H112 · | 1/2 | 12 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
1/2 "2024 H112 Tấm nhôm trần | H112 · | 1/2 | 12 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 551 "2024 H112 | H112 · | 0.551 | 14 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 551 "2024 H112 | H112 · | 0.551 | 14 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 591 "2024 H112 | H112 · | 0.591 | 15 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 591 "2024 H112 | H112 · | 0.591 | 15 | 1520x3020 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 591 "2024 H112 | H112 · | 0.591 | 15 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 5/8 "2024 H112 | H112 · | 5/8 | 16 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 5/8 "2024 H112 | H112 · | 5/8 | 16 | 2200x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 709 "2024 H112 | H112 · | 0.709 | 18 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 709 "2024 H112 | H112 · | 0.709 | 18 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 787 "2024 H112 | H112 · | 0.787 | 20 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 787 "2024 H112 | H112 · | 0.787 | 20 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 787 "2024 H112 | H112 · | 0.787 | 20 | 2200x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 866 "2024 H112 | H112 · | 0.866 | 22 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1 "2024 H112 | H112 · | 1 | 25 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1 "2024 H112 | H112 · | 1 | 25 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1.102 "2024 H112 | H112 · | 1.102 | 28 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1.181 "2024 H112 | H112 · | 1.181 | 30 | 2200x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1.575 "2024 H112 | H112 · | 1.575 | 40 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1.772 "2024 H112 | H112 · | 1.772 | 45 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1.772 "2024 H112 | H112 · | 1.772 | 45 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1.772 "2024 H112 | H112 · | 1.772 | 45 | 2200x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2 "2024 H112 | H112 · | 2 | 50 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2 "2024 H112 | H112 · | 2 | 50 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2 "2024 H112 | H112 · | 2 | 50 | 2200x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.165 "2024 H112 | H112 · | 2.165 | 55 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.165 "2024 H112 | H112 · | 2.165 | 55 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.375 "2024 H112 | H112 · | 2 3/8 | 60 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.375 "2024 H112 | H112 · | 2 3/8 | 60 | 2200x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.559 "2024 H112 | H112 · | 2.559 | 65 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.756 "2024 H112 | H112 · | 2.756 | 70 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.756 "2024 H112 | H112 · | 2.756 | 70 | 2200x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3 "2024 H112 | H112 · | 3 | 75 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.15 "2024 H112 | H112 · | 3.15 | 80 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.15 "2024 H112 | H112 · | 3.15 | 80 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.15 "2024 H112 | H112 · | 3.15 | 80 | 2200x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.346 "2024 H112 | H112 · | 3.346 | 85 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.543 "2024 H112 | H112 · | 3.543 | 90 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.543 "2024 H112 | H112 · | 3.543 | 90 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.74 "2024 H112 | H112 · | 3.74 | 95 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.937 "2024 H112 | H112 · | 3.937 | 100 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.937 "2024 H112 | H112 · | 3.937 | 100 | 2200x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 4.125 "2024 H112 | H112 · | 4 1/8 | 105 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 4.331 "2024 H112 | H112 · | 4.331 | 110 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 4.5 "2024 H112 | H112 · | 4 1/2 | 115 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 4.724 "2024 H112 | H112 · | 4.724 | 120 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 5.125 "2024 H112 | H112 · | 5 1/8 | 130 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 5, 5 "2024 H112 | H112 · | 5 1/2 | 140 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 5, 5 "2024 H112 | H112 · | 5 1/2 | 140 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 5.906 "2024 H112 | H112 · | 5.906 | 150 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 6.299 "2024 H112 | H112 · | 6.299 | 160 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 7.087 "2024 H112 | H112 · | 7.087 | 180 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 7.087 "2024 H112 | H112 · | 7.087 | 180 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 7.5 "2024 H112 | H112 · | 7 1/2 | 190 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 7.874 "2024 H112 | H112 · | 7.874 | 200 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 7.874 "2024 H112 | H112 · | 7.874 | 200 | 2000x4000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 8.25 "2024 H112 | H112 · | 8 1/4 | 210 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 394 "2024 T1 | T1 | 0.394 | 10 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 709 "2024 T1 | T1 | 0.709 | 18 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 866 "2024 T1 | T1 | 0.866 | 22 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
1 "2024 T1 Tấm nhôm trần | T1 | 1 | 25 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1.181 "2024 T1 | T1 | 1.181 | 30 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 1.575 "2024 T1 | T1 | 1.575 | 40 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
2 "2024 T1 Tấm nhôm trần | T1 | 2 | 50 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.165 "2024 T1 | T1 | 2.165 | 55 | 1300x3995 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.165 "2024 T1 | T1 | 2.165 | 55 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 2.75 "2024 T1 | T1 | 2 3/4 | 70 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3 "2024 T1 | T1 | 3 | 75 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.15 "2024 T1 | T1 | 3.15 | 80 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.543 "2024 T1 | T1 | 3.543 | 90 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 3.937 "2024 T1 | T1 | 3.937 | 100 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 4.331 "2024 T1 | T1 | 4.331 | 110 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 4.724 "2024 T1 | T1 | 4.724 | 120 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 5.315 "2024 T1 | T1 | 5.315 | 135 | 1330x2940 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 5.315 "2024 T1 | T1 | 5.315 | 135 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 5.5 "2024 T1 | T1 | 5 1/2 | 140 | 1500x3000 | TIÊU CHUẨN B209 |
Tấm nhôm trần 0, 591 "2024 T351 | T351 | 0.591 | 15 | 1500x3000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 2.165 "2024 T351 | T351 | 2.165 | 55 | 2000x4000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 2.375 "2024 T351 | T351 | 2 3/8 | 60 | 2000x4000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 2.75 "2024 T351 | T351 | 2 3/4 | 70 | 2000x4000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 3.15 "2024 T351 | T351 | 3.15 | 80 | 2000x4000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 3.543 "2024 T351 | T351 | 3.543 | 90 | 2000x4000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 3.937 "2024 T351 | T351 | 3.937 | 100 | 2000x4000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 4.724 "2024 T351 | T351 | 4.724 | 120 | 2000x4000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 5.5 "2024 T351 | T351 | 5 1/2 | 140 | 2000x4000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 7.087 "2024 T351 | T351 | 7.087 | 180 | 2000x4000 | AMS QQ A 250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 315 "2024 T4 | T4 | 0.315 | 8 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 394 "2024 T4 | T4 | 0.394 | 10 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
1/2 "2024 T4 Tấm nhôm trần | T4 | 1/2 | 12 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 551 "2024 T4 | T4 | 0.551 | 14 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 591 "2024 T4 | T4 | 0.591 | 15 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 5/8 "2024 T4 | T4 | 5/8 | 16 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 5/8 "2024 T4 | T4 | 5/8 | 16 | 2000x4000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 709 "2024 T4 | T4 | 0.709 | 18 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 787 "2024 T4 | T4 | 0.787 | 20 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 866 "2024 T4 | T4 | 0.866 | 22 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
1 "2024 T4 Tấm nhôm trần | T4 | 1 | 25 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 1.575 "2024 T4 | T4 | 1.575 | 40 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 1.772 "2024 T4 | T4 | 1.772 | 45 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 2.165 "2024 T4 | T4 | 2.165 | 55 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 2.375 "2024 T4 | T4 | 2 3/8 | 60 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 2.375 "2024 T4 | T4 | 2 3/8 | 60 | 2000x4000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 2.559 "2024 T4 | T4 | 2.559 | 65 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 2.756 "2024 T4 | T4 | 2.756 | 70 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 3.15 "2024 T4 | T4 | 3.15 | 80 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 3.543 "2024 T4 | T4 | 3.543 | 90 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 3.937 "2024 T4 | T4 | 3.937 | 100 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 4.331 "2024 T4 | T4 | 4.331 | 110 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 5.906 "2024 T4 | T4 | 5.906 | 150 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 6.299 "2024 T4 | T4 | 6.299 | 160 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 7.874 "2024 T4 | T4 | 7.874 | 200 | 2000x4000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 079 "2024 T4 | T4 | 0.079 | 2 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 039 "2024 T4 | T4 | 0.039 | 1 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 047 "2024 T4 | T4 | 0.047 | 1.2 | 1250x2500 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 098 "2024 T4 | T4 | 0.098 | 2.5 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Tấm nhôm trần 0, 157 "2024 T4 | T4 | 0.157 | 4 | 1500x3000 | AMS-QQ-A-250/4 AMS 4037 ASTM B209 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm tấm nhôm Chalco - 2024
Hợp kim | 2024 | |
Tình trạng bán chạy | O, T3, T4, T351, T8, T42, T851 | |
Tên tương đương | 2024, AW-AlCu4Mg1, AU4G1, 3.1355, A92024, AlCu4Mg1, AlCuMg2 | |
Nhôm tấm 2024 | Độ dày: 0, 01 "-0, 32" (0, 2mm-8mm) | Chiều rộng: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
2024 nhôm tấm | Độ dày: 0.32 "-9.84" (8mm-250mm) | Chiều rộng: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
2024 Nhôm tấm ALclad | Độ dày: 0.32 "-3.94" (8mm-100mm) | Chiều rộng: 35.4 "-104" (900mm-2650mm) |
2024 Tấm nhôm siêu rộng | Độ dày: 8mm-250mm (0, 32 "-9, 84") | Chiều rộng: 39.4 "-150" (1000mm-3800mm) |
Chiều dài | Tối đa 20m, chiều dài sửa & cắt hoặc tùy chỉnh | |
Sơn | Phim đen trắng, phim xanh, phim trong suốt (Độ dày: 50 micron, 80 microns) | |
Xử lý bề mặt | Sáng, đánh bóng, đường tóc, bàn chải, phun cát, ca rô, dập nổi, khắc, v.v. |
2024 Tính chất vật lý tấm nhôm tấm
2024-O | 2024-T3 | 2024-T4 | 2024-T351 | |
Độ bền kéo | 100-200 MPa | 320-480 MPa | 310-480 MPa | 330-460 MPa |
Độ bền cắt | 130 MPa | 290 MPa | 290 MPa | 290 MPa |
Sức mạnh mệt mỏi | 90 MPa | 140 MPa | 140 MPa | 140 MPa |
Mô đun đàn hồi | 71 GPa | 71 GPa | 71 GPa | 71 GPa |
Độ cứng Brinell | 49 | 120 | 120 | 120 |
Độ giãn dài khi đứt | 15% | 15% | 16% | 13% |
2024 Ứng dụng tấm nhôm tấm
2024 Tấm nhôm O / H112
Tấm nhôm 2024 O / H112 được sử dụng rộng rãi trong khuôn mẫu, bộ phận chính xác, trang trí điện tử, phần cứng, thiết bị thủy lực, máy ảnh và các lĩnh vực khác. Hiệu quả tăng cường xử lý nhiệt là đáng chú ý, nhưng quá trình xử lý nhiệt đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt, khả năng chống mỏi tốt và tuổi thọ lâu dài.
Báo giá nhanh
ALclad 2024 T3 nhôm tấm
Tấm nhôm ALclad 2024 T3 được cán với bề mặt phủ nhôm nguyên chất, có thể cải thiện khả năng chống ăn mòn của tấm nhôm 2024.
Báo giá nhanhTấm nhôm máy bay T351 2024
Tấm nhôm máy bay T351 2024 là vật liệu hợp kim nhôm hàng không có độ bền cao, ứng suất dư bề mặt và bên trong T351, khả năng chống va đập nổ tốt. Nó là một trong những hợp kim nhôm hàng không. Nó được sử dụng rộng rãi trong da, vách ngăn và các bộ phận cấu trúc cần chịu được tải trọng chu kỳ cao trên các máy bay khác nhau.
Báo giá nhanh
2024 Tấm nhôm T851
Tấm nhôm T851 2024 thường phải trải qua các quy trình xử lý nhiệt và kéo dài để đạt được độ bền cao hơn và cải thiện khả năng chống ăn mòn, đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ và các lĩnh vực tương tự.
2024 T652 tấm nhôm rèn
2024 T652 tấm nhôm rèn, được sử dụng cho tấm nhôm hàng không, mặt bích nhôm, các bộ phận nhôm rèn hàng không tùy chỉnh, v.v.
Báo giá nhanh
2024 Nhôm tấm T42
