Tấm nhôm 6063 thể hiện độ cứng và khả năng gia công vượt trội, bề mặt nhẵn và không tì vết, độ dẻo nhiệt cao, đặc tính anodizing tuyệt vời, chống ăn mòn mạnh và hiệu suất hàn đặc biệt.
Chalco là nhà sản xuất chuyên nghiệp và dự trữ tấm nhôm 6063 và có kinh nghiệm đóng gói chuyên nghiệp.
Nếu bạn yêu cầu mua số lượng lớn, Chalco có thể tùy chỉnh để đáp ứng các thông số kỹ thuật của bạn, bao gồm các tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu. Báo giá nhanh
Giới thiệu về nhôm tấm 6063
Chiều dài | Có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng |
Xử lý bề mặt | Mill hoàn thiện, đánh bóng, chải hoặc chải, anodizing, lớp phủ |
Sơn | Lớp phủ PVC, Lớp phủ màu, Lớp phủ Polyester, Lớp phủ Fluorocarbon, Lớp phủ Polyurethane, Lớp phủ Epoxy |
Đóng gói | Giấy xen kẽ, cán màng |
Giá | Giá xuất xưởng, không có người trung gian |
MOQ | Một mảnh |
Thời gian giao hàng | Một tuần |
Tiêu chuẩn | ASTM B209 、 ASTM B632 / B632M 、 ASTM B947 、 ASTM B548 、 ASTM B928 / B928M |
6063 nhôm tấm cổ phiếu
Chalco cung cấp nhiều kích cỡ bán chạy cho 6063 tấm nhôm, có thể tùy chỉnh hoặc cắt. Báo giá nhanh
Sự miêu tả | độ dày × chiều rộng (in) | Chiều dài (in) |
0, 078 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 078" × 0, 788" | 118.11" |
0, 078 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 078" × 0, 984" | 118.11" |
0, 078 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 078" × 1, 575" | 118.11" |
0, 078 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 078" × 1, 968" | 118.11" |
0, 118 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 118" × 0, 394" | 118.11" |
0, 118 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 118" × 0, 590" | 118.11" |
0, 118 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 118" × 0, 788" | 118.11" |
0, 118 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 118" × 0, 984" | 118.11" |
0, 118 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 118" × 1, 181" | 118.11" |
0, 118 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 118" × 1, 575" | 118.11" |
0, 118 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 118" × 1, 968" | 118.11" |
0, 157 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 157" × 0, 788" | 118.11" |
0, 157 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 157" × 0, 984" | 118.11" |
0, 157 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 157" × 1, 181" | 118.11" |
0, 157 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 157" × 1, 575" | 118.11" |
0, 157 "(t) Tấm nhôm 6063-T5 | 0, 157" × 1, 968" | 118.11" |
0, 019 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 019" × 59, 05" | 118.11" |
0, 031 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 031" × 59, 05" | 118.11" |
0, 039 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 039" × 59, 05" | 118.11" |
0, 059 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 059" × 49, 212" | 98.425" |
0, 059 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 059" × 59, 05" | 118.11" |
0, 078 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 078" × 59, 05" | 118.11" |
0, 098 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 098" × 59, 05" | 118.11" |
0, 098 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 098" × 49, 212" | 98.425" |
0, 118 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 118" × 49, 212" | 98.425" |
0, 157 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 157" × 59, 05" | 118.11" |
0, 157 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 157" × 49, 212" | 98.425" |
0, 157 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 157" × 59, 05" | 118.11" |
0, 197 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0.197×59.05 | 118.11 |
0, 197 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 197" × 49, 212" | 98.425" |
0, 197 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 197" × 59, 05" | 118.11" |
0, 236 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 236" × 49, 212" | 98.425" |
0, 315 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 0, 315" × 78, 740" | 157.48" |
1.771 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 1.771" × 49.212" | 98.425" |
1.771 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 1.771" × 78.740" | 157.48" |
1.771 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 1.771" × 59.05" | 118.11" |
2.362 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 2.362" × 78.740" | 157.48" |
2.559 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 2.559" × 78.740" | 157.48" |
2.756 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 2.756" × 78.740" | 157.48" |
2.756 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 2.756" × 59.05" | 118.11" |
3.937 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 3.937" × 78.740" | 157.48" |
4.724 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 4.724" × 78.740" | 157.48" |
6.299 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 6.299" × 78.740" | 157.48" |
6.693 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 6.693" × 78.740" | 157.48" |
7.480 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 7.480" × 78.740" | 157.48" |
7.874 "(t) Tấm nhôm 6063-T6 | 7.874" × 78.740" | 157.48" |
0, 157 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 157" × 59, 05" | 118.11" |
0, 197 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 197" × 59, 05" | 118.11" |
0, 315 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 315" × 59, 05" | 118.11" |
0, 393 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 393" × 78, 740" | 157.48" |
0, 472 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 472" × 59, 05" | 118.11" |
0, 590 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 590" × 59, 05" | 118.11" |
0, 630 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 630" × 78, 740" | 157.48" |
0, 708 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 708" × 59, 05" | 118.11" |
0, 866 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 866" × 59, 05" | 118.11" |
0, 984 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 0, 984" × 78, 740" | 157.48" |
1.181 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 1.181" × 78.740" | 157.48" |
1.771 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 1.771" × 78.740" | 157.48" |
2.165 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 2.165" × 78.740" | 157.48" |
2.362 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 2.362" × 78.740" | 157.48" |
2.756 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 2.756" × 78.740" | 157.48" |
3.149 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 3.149" × 78.740" | 157.48" |
3.543 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 3.543" × 78.740" | 157.48" |
3.740 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 3.740" × 78.740" | 157.48" |
4.330 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 4.330" × 78.740" | 157.48" |
5.511 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 5.511" × 78.740" | 157.48" |
7.086 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 7.086" × 78.740" | 157.48" |
7.874 "(t) Tấm nhôm 6063-T651 | 7.874" × 78.740" | 157.48" |
Nếu các kích thước bán chạy ở trên không thể đáp ứng yêu cầu của bạn, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tùy chỉnh. Báo giá nhanh
Tính chất cơ học của tấm nhôm 6063
Độ bền kéo (psi) | Sức mạnh năng suất (psi) | Độ giãn dài (% trong 2") | Độ cứng Brinell |
27, 000 | 21, 000 | 12 | 60 |
Nhôm 6063 tấm tương đương lớp
UNS | WNR | DIN | EN | ISO | BS (CŨ) | MỸ |
A96063 | 3.32206 | AlMgSi0, 5 | AW AlMg0, 7Si EN AW 6063 | AlMg0, 7Si | HE9 | AA6063 |
Chalco các tấm nhôm bán chạy khác trong kho
1050 tấm nhôm
1060 tấm nhôm
2024-nhôm tấm
3003-nhôm tấm
5052-nhôm tấm
5083-nhôm tấm
5086-nhôm tấm
6013-nhôm tấm
7075-nhôm tấm
6063 nhôm tấm Câu hỏi thường gặp
Đóng gói và vận chuyển nhôm tấm 6063
- Sử dụng giấy hoặc phim xen kẽ cho các tấm nhôm. Báo giá nhanh
- Bọc trong giấy nhựa hoặc giấy kraft để chống ẩm và chống mưa (mỗi gói chứa chất hút ẩm).
- Gia cố bằng pallet gỗ và cố định bằng dây đai thép để đảm bảo hình dạng hình học của các tấm nhôm vẫn không thay đổi.
- Đối với các sản phẩm xuất khẩu, đóng gói trong thùng gỗ và pallet được đánh dấu bằng dấu hiệu khử trùng.
- Bao bì có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu khác của khách hàng.
Năng lực sản xuất của Chalco
Chalco đã giới thiệu nhà máy cán nguội sáu cao SMS-Siemag của Đức, cho phép sản xuất các tấm nhôm siêu rộng và siêu dày với chiều rộng lên đến 2650mm và độ dày lên đến 500mm.
Chúng tôi là một trong số ít các nhà sản xuất ở Trung Quốc có khả năng sản xuất tấm nhôm rộng và dày như vậy.
Chúng tôi cũng có thể xử lý các đơn đặt hàng cho 8.500 tấn nhôm 6063 tấm, cung cấp các giải pháp tùy chỉnh với thời gian giao hàng từ 7 đến 35 ngày.
Sản phẩm của chúng tôi được biết đến với chất lượng phù hợp và được xuất khẩu trên toàn thế giới, tất cả đều ở mức giá cạnh tranh.
Hơn nữa, chúng tôi duy trì một hàng tồn kho đáng kể và các mô hình thường được sử dụng có sẵn để vận chuyển trong vòng một tuần.
6063 Nhôm tấm VS 6061 Tấm nhôm
- Tấm nhôm 6061 cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, khả năng làm việc tốt và khả năng gia công cơ học, trong khi 6063 dễ định hình hơn.
- 6063 Nhôm tấm có một nửa sức mạnh của tấm nhôm 6061.
- Vì vậy, ngoài các tính chất cơ học, tấm nhôm 6063 là một sự thay thế hấp dẫn cho tấm nhôm 6061.
6063 Nhôm T5 và 6063 Nhôm T6 khác nhau?
T6 có độ bền cao hơn T5. Báo giá nhanh
Các tài liệu chất lượng cung cấp cho tấm nhôm 6063 do Chalco sản xuất bao gồm:
- Hóa đơn thương mại
- Giấy chứng nhận xuất xứ
- Báo cáo kiểm tra nguyên liệu thô
- Danh sách đóng gói
- Báo cáo truy xuất nguồn gốc (QAP - Quality Assurance Plan)
- Biểu đồ và chứng chỉ xử lý nhiệt
Bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp nhôm?
Nếu bạn cần một nhà cung cấp nhôm chuyên nghiệp để cung cấp cho bạn nhôm chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, chúng tôi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.