Nhôm tấm 7A04 thuộc hợp kim nhôm dòng Al-Zn-Mg-Cu. Nó là hợp kim nhôm siêu cứng được sử dụng phổ biến nhất. Nhôm tấm 7A04 là một hợp kim có lịch sử lâu đời và phạm vi sử dụng rộng. Độ bền cao, hiệu quả tăng cường xử lý nhiệt tốt. Độ dẻo trong điều kiện ủ và dập tắt là vừa phải.
Nhôm tấm Chalco 7A04
Chalco là nhà sản xuất tấm nhôm 7A04 nổi tiếng tại Trung Quốc. Nó có một lượng lớn các tấm nhôm có thể được cắt theo kích thước tương ứng với giá thấp và giao hàng nhanh chóng! Nhấn vào đây để hỏi
Sản phẩm | Chiều rộng (in) | Chiều dài (in) |
Tấm nhôm 0, 039 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 059 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 079 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 098 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 118 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 157 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 197 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 236 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 315 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 394 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 472 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 472 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 0, 63 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 787 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 984 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 0, 984 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 1.181 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 1.181 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 1.378 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 1.378 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 1.575 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 1.772 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 1.969 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 2.165 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 2.362 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 2.362 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 2.559 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 2.756 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 2.953 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 3.15 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 3.15 "7A04-T6 | 59.055" | 70.866" |
Tấm nhôm 3.543 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 3.543 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 3.937 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 3.937 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 4.331 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 4.724 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 5.512 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 5.906 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 6.299 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 6.693 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 7.087 "7A04-T6 | 59.055" | 118.11" |
Tấm nhôm 7.874 "7A04-T6 | 78.74" | 157.48" |
Tấm nhôm 3.543 "7A04-T651 | 59.055" | 118.11" |
7A04 tính chất cơ học tấm nhôm
Độ bền kéo | ≥530MPa |
Sức mạnh năng suất có điều kiện | ≥400MPa |
Độ giãn dài | ≥5% |
Đặc điểm của nhôm tấm 7A04
- Có khả năng chống vỡ và nứt ăn mòn ứng suất cao.
- Tấm nhôm 7A04 có độ bền kéo tuyệt vời. Nó có độ bền cắt cao, sức mạnh hỗ trợ, độ bền gãy tuyệt vời và khả năng chống mỏi.
- Độ bền cao, hiệu suất hàn tuyệt vời và xu hướng vết nứt hàn thấp. Nó là một tấm hợp kim nhôm có thể hàn có độ bền cao.
- Hàn điểm có khả năng hàn tốt nhưng hàn khí có hiệu suất kém.
- Tính chất cơ học tốt và tính chất xử lý.
- Hợp kim xử lý nhiệt cường độ cao.
Ứng dụng của nhôm tấm 7A04
- Da máy bay
- Vít
- giàn dầm
- vách ngăn
- sườn cánh
- thiết bị hạ cánh
Bao bì nhôm tấm 7A04
1. Lắp đặt pallet gỗ. Được gia cố bằng dây đai thép để tránh va chạm trong quá trình vận chuyển
2. Có thể được đóng gói theo yêu cầu của khách hàng
Nhà sản xuất tấm nhôm 7A04
Là nhà sản xuất và cung cấp tấm nhôm chuyên nghiệp tại Trung Quốc, Chalco là một trong những nhà cung cấp tấm nhôm 7A04 lớn nhất tại Trung Quốc. Chúng tôi cũng sản xuất cuộn nhôm, dải nhôm, cuộn nhôm tráng, tấm nhôm, tấm nhôm, tấm anodized, tấm nhôm nổi, v.v.
Chalco cung cấp cho bạn chất lượng hàng đầu, giá cả hấp dẫn và hợp lý. Chất lượng bề mặt và bao bì tuyệt vời, giao hàng nhanh chóng. Nếu bạn đang tìm kiếm nhà sản xuất tấm nhôm 7A04 tại Trung Quốc, Chalco là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Chúng tôi đảm bảo cho bạn giá tốt nhất và chất lượng dịch vụ. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Giá nhôm tấm 7A04
Giá nhôm tấm Chalco 7A04 = Chi phí phôi / Chi phí nhôm thô + Chi phí gia công.
Đơn giá hợp kim nhôm 7A04 là $ / tấn, $ / kg, $ / Pound, $ / lbs.
Giá nhôm tấm 7A04 sẽ khác nhau theo các yếu tố dưới đây. Chẳng hạn như chiều dài, chiều rộng, độ dày, trạng thái, xử lý bề mặt.
Thuật ngữ kinh doanh: FOB, CFR, CIF, DDP, DUP ...
Thời hạn thanh toán: TT. LC.TT + LC...