Ống vuông 6063 có khả năng chống ăn mòn và xử lý tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực xây dựng và công nghiệp khác nhau.
Chúng tôi có một hàng tồn kho lớn và cũng cung cấp sản xuất tùy chỉnh. Vui lòng hỏi. Báo giá nhanh
Chalco 6063 nhôm vuông ống trong kho
Giới thiệu về ống nhôm vuông 6063
Chiều dài | Có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng. |
Giá | Giá xuất xưởng |
MOQ | Một mảnh |
Thời gian giao hàng | một tuần |
Gói | Khung gỗ, bao bì hộp gỗ |
Chuẩn | ISO 9001: 2015, ISO14001, AMS QQ-A-200/9, ASTM B221-08 |
Anufacture Ethod | CẤU TRÚC ÉP ĐÙN |
6063 T5 Hình chữ nhật nhôm &; Kích thước hàng tồn kho ống vuông
6063 Nhôm vuông ống là một ống ép đùn được sử dụng rộng rãi trong các dự án sản xuất khác nhau, với những ưu điểm đáng chú ý của nó là nhẹ và chống ăn mòn.
Chalco là nhà sản xuất và cung cấp hợp kim nhôm lớn nhất tại Trung Quốc. Chúng tôi có một loạt các khuôn mẫu và hàng tồn kho, cung cấp dịch vụ sản xuất và cắt tùy chỉnh. Báo giá nhanh
Tính năng kỹ chiến thuật (in) | Chiều rộng (in) | Chiều cao (in) | Tường (trong) |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.394 "x 0.394" x 0.039" tường | 0.394" | 0.394" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.591 "x 0.591" x 0.039" tường | 0.591" | 0.591" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.591 "x 0.591" x 0.059" tường | 0.591" | 0.591" | 0.059" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.591 "x 0.591" x 0.079" tường | 0.591" | 0.591" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.591 "x 1.181" x 0.039" tường | 0.591" | 1.181" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 0.787" x 0.039" tường | 0.787" | 0.787" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 0.787" x 0.059" tường | 0.787" | 0.787" | 0.059" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 0.787" x 0.079" tường | 0.787" | 0.787" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 0.787" x 0.118" tường | 0.787" | 0.787" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 1.181" x 0.039" tường | 0.787" | 1.181" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 1.181" x 0.079" tường | 0.787" | 1.181" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 1.181" x 0.118" tường | 0.787" | 1.181" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 1.575" x 0.079" tường | 0.787" | 1.575" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 1.575" x 0.098" tường | 0.787" | 1.575" | 0.098" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 1.575" x 0.118" tường | 0.787" | 1.575" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.787 "x 1.969" x 0.079" tường | 0.787" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 0.984" x 0.039" tường | 0.984" | 0.984" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 0.984" x 0.047" tường | 0.984" | 0.984" | 0.047" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 0.984" x 0.059" tường | 0.984" | 0.984" | 0.059" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 0.984" x 0.079" tường | 0.984" | 0.984" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 0.984" x 0.098" tường | 0.984" | 0.984" | 0.098" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 0.984" x 0.118" tường | 0.984" | 0.984" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 1.496" x 0.039" tường | 0.984" | 1.496" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 1.496" x 0.079" tường | 0.984" | 1.496" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 1.575" x 0.079" tường | 0.984" | 1.575" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 1.575" x 0.118" tường | 0.984" | 1.575" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 1.969" x 0.079" tường | 0.984" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 1.969" x 0.098" tường | 0.984" | 1.969" | 0.098" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 1.969" x 0.118" tường | 0.984" | 1.969" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 1.969" x 0.354" tường | 0.984" | 1.969" | 0.354" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 2.992" x 0.039" tường | 0.984" | 2.992" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 3.15" x 0.039" tường | 0.984" | 3.15" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 3.937" x 0.039" tường | 0.984" | 3.937" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 0.984 "x 3.937" x 0.079" tường | 0.984" | 3.937" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.181" x 0.039" tường | 1.181" | 1.181" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.181" x 0.059" tường | 1.181" | 1.181" | 0.059" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.181" x 0.079" tường | 1.181" | 1.181" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.181" x 0.098" tường | 1.181" | 1.181" | 0.098" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.181" x 0.118" tường | 1.181" | 1.181" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.575" x 0.079" tường | 1.181" | 1.575" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.575" x 0.118" tường | 1.181" | 1.575" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.575" x 0.157" tường | 1.181" | 1.575" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.969" x 0.079" tường | 1.181" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.969" x 0.098" tường | 1.181" | 1.969" | 0.098" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.969" x 0.118" tường | 1.181" | 1.969" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.969" x 0.157" tường | 1.181" | 1.969" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 1.969 "x 0.236" tường | 1.181" | 1.969" | 0.236" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 2.362" x 0.079 " tường | 1.181" | 2.362" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 2.362" x 0.118" tường | 1.181" | 2.362" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.181 "x 2.362" x 0.157" tường | 1.181" | 2.362" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.378 "x 1.378" x 0.079" tường | 1.378" | 1.378" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.496 "x 1.496" x 0.059" tường | 1.496" | 1.496" | 0.059" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.496 "x 1.496" x 0.079" tường | 1.496" | 1.496" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 1.575" x 0.039" tường | 1.575" | 1.575" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 1.575" x 0.079 " tường | 1.575" | 1.575" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 1.575" x 0.098 " tường | 1.575" | 1.575" | 0.098" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 1.575" x 0.118 " tường | 1.575" | 1.575" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 1.575" x 0.157" tường | 1.575" | 1.575" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 1.575" x 0.197" tường | 1.575" | 1.575" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 1.969" x 0.079 " tường | 1.575" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 1.969" x 0.118" tường | 1.575" | 1.969" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 1.969" x 0.157 " tường | 1.575" | 1.969" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 2.362" x 0.079" tường | 1.575" | 2.362" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 2.362" x 0.118 " tường | 1.575" | 2.362" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 x 2.362 x 0.157 tường | 1.575" | 2.362" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 2.362" x 0.197" tường | 1.575" | 2.362" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 2.756" x 0.157" tường | 1.575" | 2.756" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 3.15" x 0.118" tường | 1.575" | 3.15" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 3.15" x 0.157 " tường | 1.575" | 3.15" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 3.937" x 0.079" tường | 1.575" | 3.937" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.575 "x 7.874" x 0.118 " tường | 1.575" | 7.874" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.732 "x 2.992" x 0.039" tường | 1.732" | 2.992" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.732 "x 2.992" x 0.079" tường | 1.732" | 2.992" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.732 "x 2.992" x 0.118 " tường | 1.732" | 2.992" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.732 "x 3.937" x 0.118 " tường | 1.732" | 3.937" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.772 "x 1.772" x 0.079 " tường | 1.772" | 1.772" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 1.969" x 0.039" tường | 1.969" | 1.969" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 1.969" x 0.079 " tường | 1.969" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 1.969" x 0.098" tường | 1.969" | 1.969" | 0.098" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 1.969" x 0.118 " tường | 1.969" | 1.969" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 1.969" x 0.157 " tường | 1.969" | 1.969" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 1.969" x 0.197" tường | 1.969" | 1.969" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 2.756" x 0.118" tường | 1.969" | 2.756" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 2.756" x 0.197" tường | 1.969" | 2.756" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 3.937" x 0.039" tường | 1.969" | 3.937" | 0.039" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 3.937" x 0.079 " tường | 1.969" | 3.937" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 3.937" x 0.118" tường | 1.969" | 3.937" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 3.937" x 0.157" tường | 1.969" | 3.937" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 3.937" x 0.197" tường | 1.969" | 3.937" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 1.969 "x 5.906" x 0.118" tường | 1.969" | 5.906" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 2.362" x 0.079 " tường | 2.362" | 2.362" | 0.079" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 2.362" x 0.118 " tường | 2.362" | 2.362" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 2.362" x 0.157" tường | 2.362" | 2.362" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 2.362" x 0.197" tường | 2.362" | 2.362" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 2.362" x 0.236" tường | 2.362" | 2.362" | 0.236" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 3.15" x 0.118 " tường | 2.362" | 3.15" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 3.15" x 0.157 " tường | 2.362" | 3.15" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 3.15" x 0.197" tường | 2.362" | 3.15" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 4.724" x 0.118 " tường | 2.362" | 4.724" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 4.724" x 0.157" tường | 2.362" | 4.724" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 4.724" x 0.197" tường | 2.362" | 4.724" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.362 "x 9.843" x 0.157" tường | 2.362" | 9.843" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.756 "x 2.756" x 0.118 " tường | 2.756" | 2.756" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.756 "x 2.756" x 0.157" tường | 2.756" | 2.756" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.756 "x 2.756" x 0.197" tường | 2.756" | 2.756" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 2.756 "x 2.756" x 0.315" tường | 2.756" | 2.756" | 0.315" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.15 "x 3.15" x 0.059" tường | 3.15" | 3.15" | 0.059" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.15 "x 3.15" x 0.118" tường | 3.15" | 3.15" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.15 "x 3.15" x 0.157 " tường | 3.15" | 3.15" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.15 "x 3.15" x 0.197" tường | 3.15" | 3.15" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.15 "x 3.15" x 0.315" tường | 3.15" | 3.15" | 0.315" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.15 "x 3.15" x 0.394 " tường | 3.15" | 3.15" | 0.394" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.15 "x 3.937" x 0.197" tường | 3.15" | 3.937" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.543 "x 3.543" x 0.118 " tường | 3.543" | 3.543" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.543 "x 3.543" x 0.157" tường | 3.543" | 3.543" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.543 "x 3.543" x 0.197" tường | 3.543" | 3.543" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 3.937" x 0.118" tường | 3.937" | 3.937" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 3.937" x 0.157 " tường | 3.937" | 3.937" | 0.157" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 3.937" x 0.197" tường | 3.937" | 3.937" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 3.937" x 0.236" tường | 3.937" | 3.937" | 0.236" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 3.937" x 0.315" tường | 3.937" | 3.937" | 0.315" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 3.937" x 0.394" tường | 3.937" | 3.937" | 0.394" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 5.906" x 0.118" tường | 3.937" | 5.906" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 5.906" x 0.276" tường | 3.937" | 5.906" | 0.276" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 7.874" x 0.118" tường | 3.937" | 7.874" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 7.874" x 0.197" tường | 3.937" | 7.874" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 3.937 "x 11.811" x 0.142" tường | 3.937" | 11.811" | 0.142" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 4.331 "x 4.331" x 0.118" tường | 4.331" | 4.331" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 4.724 "x 4.724" x 0.118 " tường | 4.724" | 4.724" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 4.724 "x 4.724" x 0.197 " tường | 4.724" | 4.724" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 4.724 "x 4.724" x 0.236" tường | 4.724" | 4.724" | 0.236" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 4.724 "x 4.724" x 0.276 " tường | 4.724" | 4.724" | 0.276" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 4.724 "x 8.661" x 0.197" tường | 4.724" | 8.661" | 0.197" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 5.276 "x 5.276" x 0.236 " tường | 5.276" | 5.276" | 0.236" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 5.906 "x 5.906" x 0.118 " tường | 5.906" | 5.906" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 5.906 "x 5.906" x 0.236" tường | 5.906" | 5.906" | 0.236" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 7.874 "x 7.874" x 0.118" tường | 7.874" | 7.874" | 0.118" |
6063-T5 Nhôm vuông ống 7.874 "x 7.874" x 0.138" tường | 7.874" | 7.874" | 0.138" |
Không thể tìm thấy kích thước bạn đang tìm kiếmBáo giá nhanh
6063 Hiệu suất ống nhôm vuông
Mật độ | 0, 1 lb / in |
Độ bền kéo tối ưu | 27.000 psi (186 MPa) |
Năng suất độ bền kéo | 21.000 psi (145 MPa) |
Sức mạnh mệt mỏi | 10.000 psi (69MPa) |
Độ bền cắt | 3, 740 ksi (25, 779MPa) |
Điểm nóng chảy | 1.140-1.210 F (615, 56654, 44 °C) |
Brinell | 60 |
Độ giãn dài ở tỷ lệ phần trăm phá vỡ | 12% |
Những giá trị này là những đặc điểm điển hình và có thể không đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt, xin vui lòngbáo giá nhanh
6063 T5 Nhôm vuông ống Sản phẩm nổi bật khác
6063-xe buýt-ống
6063-thanh cái
6063-dầu-tàu chở dầu-ống
6063 Tấm vỏ kỹ thuật số
6063-nhôm-phẳng-thanh
6063-ống nhôm
6063-nhôm tấm
6063-thanh nhôm
6063-hàng không vũ trụ-thanh phẳng
6063 T5 Câu hỏi thường gặp về ống nhôm vuông
Chalco 6063 Nhôm vuông ống đảm bảo chất lượng
- Độ dày thành đồng đều.Độ dày thành đồng đều.
- Dung sai đáp ứng yêu cầu.
- Độ thẳng cực cao.
- Không có bọt khí bên trong ống.
- Không có vòng pha lê thô.
- Không có vết trầy xước bề mặt.
6063 T5 Nhôm vuông ống VS 6063 T52 nhôm vuông ống
T52 là ống nhôm vuông đã trải qua quá trình xử lý lão hóa và xử lý làm mát sau đó. Nó sở hữu độ cứng và sức mạnh cao hơn so với trạng thái T5. Báo giá nhanh
Trong hầu hết các trường hợp, ống nhôm vuông 6063 T5 có thể đáp ứng các yêu cầu về trang trí, giá đỡ và các ứng dụng khác.
Tất nhiên, Chalco cũng có thể sản xuất ống nhôm vuông 6063 T52 theo yêu cầu của khách hàng.
6063 Nhôm vuông ống VS 6061 nhôm vuông ống
Ống nhôm vuông 6061 có độ bền cao hơn, làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi cường độ cao.
Mặt khác, ống nhôm vuông 6063 thường thể hiện khả năng gia công và hoàn thiện bề mặt tốt, làm cho nó phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi vẻ ngoài thuận lợi.
Nếu sức mạnh là sự cân nhắc chính của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên chọn ống vuông nhôm 6061 (liên kết nội bộ).
Tuy nhiên, nếu ngoại hình và khả năng gia công là quan trọng hơn đối với nhu cầu của bạn, thì ống nhôm vuông 6063 là sự lựa chọn phù hợp hơn. Báo giá nhanh
Đặc điểm của ống nhôm vuông 6063
- Khả năng chống ăn mòn và khả năng hàn cao
- Khả năng gia công tốt
- Hoàn thiện bề mặt tuyệt vời
- Tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng vượt trội
- Hiệu suất kéo cao hơn
- Bendable
- Phản ứng tuyệt vời với anodization
Các ứng dụng của ống vuông nhôm 6063
- Bộ phận máy
- Khung, lan can, cột đỡ
- Khung
- Ứng dụng ô tô
- Khung cửa sổ, cửa ra vào, tường rèm, trang trí kiến trúc
- Giá để hành lý
- Xi lanhBáo giá nhanh
- Ống tưới, ống dẫn
Cân nhắc cho Anodizing của 6063 nhôm vuông ống
- Đảm bảo độ sạch bề mặt của ống nhôm.
- Chọn chất điện phân thích hợp là rất quan trọng.
- Kiểm soát các điều kiện điện phân, bao gồm mật độ dòng điện, thời gian điện phân và nhiệt độ.
- Đảm bảo lưu lượng chất điện phân tốt và quá trình oxy hóa đồng đều, đòi hỏi thiết bị kẹp và treo thích hợp.
- Thận trọng trong việc sử dụng hóa chất an toàn trong quá trình anodizing .
- Thực hiện kiểm tra kiểm soát chất lượng.
Vui lòng để lại yêu cầu của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ trả lời bạn nhanh nhất có thể. Báo giá nhanh